Yükleniyor
Yükleniyor

Üretici (Mimatic) verisidir; başlangıç değeri olarak kullanın. Uygulamanıza özel optimizasyon için TKT mühendislerine danışın.
| Malzeme Grubu | Vc — Kesme Hızı (m/dk) | fz — Diş Başı İlerleme (mm) |
|---|---|---|
| PÇelik | 140-200 | 0,12-0,25 |
| MPaslanmaz Çelik | 150-200 | 0,15-0,25 |
| KDökme Demir | 200-220 | 0,20-0,25 |
| NDemir Dışı (Alüminyum vb.) | 200-400 | 0,20-0,25 |
| SSüper Alaşım / Titanyum | 120-200 | 0,12-0,25 |
| HSertleştirilmiş Çelik | 40-100 | 0,02-0,04 |
Malzeme, işlem ve tezgah bilginizi paylaşın — TKT mühendisleri No. 169496 için uygunluk değerlendirmesi, kesme parametresi önerisi ve stok/teslimat bilgisiyle teklif sunsun.