Yükleniyor
Yükleniyor

VBT MAS 403 DIN ISO 7388-2

Tablodaki D/L kolonları yukarıdaki şemadaki ölçülere karşılık gelir. Tüm değerler mm.
| Ürün Kodu | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | Anahtar | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBT50/GR6/110 | 6 | 14 | 36 | 60 | 110 | — | 27.5 | 60 | TR-4.0 | 3.6 | expand_more |
| VBT50/GR8/110 | 8 | 16 | 36 | 60 | 110 | — | 27.5 | 60 | TR-4.0 | 3.6 | expand_more |
| VBT50/GR10/110 | 10 | 18 | 36 | 60 | 110 | — | 32.5 | 60 | TR-4.0 | 3.6 | expand_more |
| VBT50/GR12/110 | 12 | 20 | 36 | 60 | 110 | — | 37.5 | 60 | TR-4.0 | 3.6 | expand_more |
| VBT50/GR14/110 | 14 | 22 | 36 | 60 | 110 | — | 37.5 | 60 | TR-4.0 | 3.7 | expand_more |
| VBT50/GR16/110 | 16 | 24 | 40 | 60 | 110 | — | 42.5 | 60 | TR-4.0 | 3.7 | expand_more |
| VBT50/GR18/110 | 18 | 27 | 42 | 60 | 110 | — | 42.5 | 60 | TR-4.0 | 3.8 | expand_more |
| VBT50/GR20/110 | 20 | 29 | 45 | 60 | 110 | — | 42.5 | 60 | TR-5.0 | 3.8 | expand_more |
| VBT50/GR25/110 | 25 | 34 | 50 | 70 | 110 | — | 51 | 60 | TR-5.0 | 3.9 | expand_more |
| VBT50/GR32/110 | 32 | 42 | 55 | 70 | 110 | — | 55 | 60 | TR-5.0 | 4 | expand_more |
Tablo verileri Grip resmi kataloğundan alınmıştır; bağlayıcı teklif değildir. Kesin seçim için güncel üretici kataloğu esastır — stok ve termin için TKT'ye danışın.