Yükleniyor
Yükleniyor

ST Cylindrical

Tablodaki D/L kolonları yukarıdaki şemadaki ölçülere karşılık gelir. Tüm değerler mm.
| Ürün Kodu | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 | Anahtar | Ayar Vidası | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST20/ZEX6/165 | 6 | 16 | 24 | 42 | 20 | 165 | 41 | 31 | 101 | TR-4.0 | M5x0.8(T-2.5) | 0.5 | expand_more |
| ST20/ZEX8/165 | 8 | 18 | 26 | 42 | 20 | 165 | 41 | 31 | 101 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 0.5 | expand_more |
| ST20/ZEX10/165 | 10 | 20 | 28 | 42 | 20 | 165 | 48 | 38 | 101 | TR-4.0 | M8x1.0(T-4.0) | 0.6 | expand_more |
| ST20/ZEX12/165 | 12 | 22 | 30 | 42 | 20 | 165 | 53 | 43 | 101 | TR-4.0 | M10x1.0(T-5.0) | 0.7 | expand_more |
| ST20/ZEX16/165 | 16 | 26 | 28 | 42 | 20 | 165 | 58 | 48 | 101 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 0.8 | expand_more |
| ST20/ZEX20/165 | 20 | 29 | 31.5 | 42 | 20 | 165 | 58 | 48 | 101 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 0.8 | expand_more |
| ST20/ZEX20/215 | 20 | 29 | 31.5 | 42 | 20 | 215 | 58 | 48 | 151 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 1.2 | expand_more |
Tablo verileri Grip resmi kataloğundan alınmıştır; bağlayıcı teklif değildir. Kesin seçim için güncel üretici kataloğu esastır — stok ve termin için TKT'ye danışın.