Allied Machine · Diş Frezeleme
ThreadMills USA®ThreadMills USA solid carbide thread mills
Standart karbür diş frezeleri: NPT, NPTF, UN ve metrik profiller; içten soğutmalı ve düz şaftlı seçenekler.
ThreadMills USA® hakkında
ThreadMills USA®, Allied bünyesindeki karbür diş frezesi üreticisidir. Standart program boru dişleri (NPT 1/16–2"), UN ve metrik profilleri kapsar; HD (heavy duty) serileri büyük dişlerde kullanılır.
Nerede kullanılır
- Boru dişi (NPT) frezeleme
- Hidrolik blok diş portları
Katalog grupları
Allied ürün listesindeki gruplar ve kalem sayıları. "Stoklu" Avrupa deposunda hazır bulunan ölçüleri gösterir; diğerleri sipariş üzerine üretilir.
| Allied grubu | Kalem | Stoklu |
|---|---|---|
| Threadmills USA Solid Carbide Standard ThreadMill | 229 | 141 |
Avrupa stoğundaki kalemler
141 kalem Allied Europe deposunda hazır; sipariş üzerine üretilen 88 kalem dizinde.
| Kod | Tanım (Allied) | Çap | Kaplama | Durum |
|---|---|---|---|---|
| HDTM11NPTCHM | TM, HD NPT 11.5, 20mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| HDTM14NPTM | 1/2 & 3/4 NPT 14 Pitch TiAlN HD Solid Carbide Threadmill | — | TiAlN | Stokta |
| HDTM18NPTCHM | TM, HD NPT 18, 10mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| HDTM18NPTM | 1/4 & 3/8 NPT 18 Pitch TiAlN HD Solid Carbide Threadmill | — | TiAlN | Stokta |
| HDTM27NPTCHM | TM, HD NPT 27, 8mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| HDTM37516CHM | TM, UN HD 16, 10mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM8BSWCHM | TM, BSW 8, 16mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM8BSWM | 1" BSW 8 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | — | TiAlN | Stokta |
| TM8NPTM | 2-1/2"- 6" NPT 8 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | 63,5 mm | TiAlN | Stokta |
| TM10BSWM | 3/4" BSW 10 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | 19,05 mm | TiAlN | Stokta |
| TM11BSPPCHM | TM, BSPP 11, 16mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM11BSPPM | 1" - 2" BSPP 11 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | — | TiAlN | Stokta |
| TM11BSPTM | 1" - 2" BSPT 11 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | — | TiAlN | Stokta |
| TM11NPTCHM | TM, NPT 11.5, 16mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM11NPTM | 1" - 2" NPT 11.5 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | — | TiAlN | Stokta |
| TM12BSWM | 1/2"-9/16" BSW 12 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | 12,7 mm | TiAlN | Stokta |
| TM14BSPPM | 1/2 & 3/4 BSPP 14 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | — | TiAlN | Stokta |
| TM14BSPTM | 1/2 & 3/4 BSPT 14 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | — | TiAlN | Stokta |
| TM14BSWM | 7/16" BSW 14 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | 11,11 mm | TiAlN | Stokta |
| TM14NPTFM | 1/2 & 3/4 NPTF 14 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | — | TiAlN | Stokta |
| TM14NPTM | 1/2 & 3/4 NPT 14 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | — | TiAlN | Stokta |
| TM16BSWM | 3/8" BSW 16 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | 9,52 mm | TiAlN | Stokta |
| TM18BSWCHM | TM, BSW 18, 6mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM18NPTCHM | TM, NPT 18, 8mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM18NPTFM | 1/4 & 3/8 NPTF 18 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | — | TiAlN | Stokta |
| TM18NPTM | 1/4 & 3/8 NPT 18 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | — | TiAlN | Stokta |
| TM19BSPPCHM | TM, BSPP 19, 10mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM19BSPPM | 1/4 & 3/8 BSPP 19 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | — | TiAlN | Stokta |
| TM19BSPTM | 1/4 & 3/8 BSPT 19 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | — | TiAlN | Stokta |
| TM20BSWCHM | TM, BSW 20, 6mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM20BSWM | 1/4 BSW 20 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | — | TiAlN | Stokta |
| TM27NPSFCHM | TM, NPSF 27, 6mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM27NPTFCHM | TM, NPTF 27, 6mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM27NPTM | 1/16 & 1/8 NPT 27 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | — | TiAlN | Stokta |
| TM28BSPPCHM | TM, BSPP 28, 6mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM28BSPPM | 1/16 & 1/8 BSPP 28 Pitch TiAln Solid Carbide Threadmill | — | TiAln | Stokta |
| TM28BSPTCHM | TM, BSPT 28, 6mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM28BSPTM | 1/16 & 1/8 BSPT 28 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | — | TiAlN | Stokta |
| TM08656M | #2 UN 56 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | — | TiAlN | Stokta |
| TM08664CHM | TM, UN 64, 3mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM08664M | #2 UN 64 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | — | TiAlN | Stokta |
| TM09948CHM | TM, UN 48, 3mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM09948M | #3 UN 48 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | — | TiAlN | Stokta |
| TM10008CHM | TM, UN 8, 16mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM10008CHM-XL | TM, UN XL 8, 20mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM10008M | 1" UN 8 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | — | TiAlN | Stokta |
| TM10008M-XL | 1" UN XL 8 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | — | TiAlN | Stokta |
| TM10012CHM | TM, UN 12, 20mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM10012M | 1" x 12 UN TiALN 6-Flute Solid Carbide Threadmill | — | TiALN | Stokta |
| TM10050CHM | TM, ISO 0.50, 8mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM10050M | M10 x 0.5 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | 10 mm | TiAlN | Stokta |
| TM10075CHM | TM, ISO 0.75, 8mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM10075M | M10 X 0.75 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | 10 mm | TiAlN | Stokta |
| TM10150CHM | TM, ISO 1.50, 8mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM10150M | M10 x 1.5 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | 10 mm | TiAlN | Stokta |
| TM12100CHM | TM, ISO 1.00, 10mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM12100M | M12 x 1 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | 12 mm | TiAlN | Stokta |
| TM12175CHM | TM, ISO 1.75, 10mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM12175M | M12 x 1.75 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | 12 mm | TiAlN | Stokta |
| TM12507M | 1-1/8" UN 7 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | 28,58 mm | TiAlN | Stokta |
| TM12540M | #4 UN 40 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | — | TiAlN | Stokta |
| TM12544M | #5 UN 44 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | — | TiAlN | Stokta |
| TM13706M | 1-3/8" UN 6 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | 34,92 mm | TiAlN | Stokta |
| TM13832CHM | TM, UN 32, 3mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM13832M | #6 UN 32 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | — | TiAlN | Stokta |
| TM14150CHM | TM, ISO 1.50, 12mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM14150M | M14 x 1.5 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | 14 mm | TiAlN | Stokta |
| TM14200CHM | TM, ISO 2.00, 12mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM14200M | M14 x 2 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | 14 mm | TiAlN | Stokta |
| TM16200CHM | TM, ISO 2.00, 12mmSHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM16200M | M16 x 2mm Pitch TiALN 4-Flute Solid Carbide Threadmill | 16 mm | TiALN | Stokta |
| TM16432M | #8 UN 32 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | — | TiAlN | Stokta |
| TM16436M | #8 UN 36 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | — | TiAlN | Stokta |
| TM18150CHM | TM, ISO 1.50, 12mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM18150M | M18 x 1.5 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | 18 mm | TiAlN | Stokta |
| TM19024M | #10 UN 24 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | — | TiAlN | Stokta |
| TM19032CHM | TM, UN 32, 4mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM19032M | #10 UN 32 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | — | TiAlN | Stokta |
| TM20040CHM | TM, ISO 0.40, 3mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM20040M | M2 x 0.4 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | 2 mm | TiAlN | Stokta |
| TM20150CHM | TM, ISO 1.50, 16mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM20150M | M20 - M24 x 1.5 Pitch TiAlN 5-Flute Solid Carbide Threadmill | 24 mm | TiAlN | Stokta |
| TM20250CHM | TM, ISO 2.50, 12mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM20250M | M20 x 2.5 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | 20 mm | TiAlN | Stokta |
| TM24300CHM | TM, ISO 3.00, 16mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM24300M | M24 x 3 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | 24 mm | TiAlN | Stokta |
| TM25020M | 1/4" UN 20 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | 6,35 mm | TiAlN | Stokta |
| TM25028CHM | TM, UN 28, 6mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM25028M | 1/4" UN 28 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | 6,35 mm | TiAlN | Stokta |
| TM25045CHM | TM, ISO 0.45, 3mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM25045M | M2.5 x 0.45 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | 2,5 mm | TiAlN | Stokta |
| TM30050CHM | TM, ISO 0.50, 3mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM30050M | M3 x 0.5 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | 3 mm | TiAlN | Stokta |
| TM30350CHM | TM, ISO 3.50, 16mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM30350M | M30 x 3.5 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | 30 mm | TiAlN | Stokta |
| TM31218CHM | TM, UN 18, 6mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM31218M | 5/16" UN 18 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | 7,94 mm | TiAlN | Stokta |
| TM31224M | 5/16" UN 24 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | 7,94 mm | TiAlN | Stokta |
| TM36400CHM | TM, ISO 4.00, 20mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM36400M | M36 x 4 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | 36 mm | TiAlN | Stokta |
| TM37516M | 3/8" UN 16 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | 9,52 mm | TiAlN | Stokta |
| TM37524M | 3/8" UN 24 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | 9,52 mm | TiAlN | Stokta |
| TM40070CHM | TM, ISO 0.70, 3mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM40070M | M4 x 0.70 Pitch TiAlN Ctd Solid Carbide Threadmill | 4 mm | TiAlN | Stokta |
| TM43714M | 7/16" UN 14 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | 11,11 mm | TiAlN | Stokta |
| TM43720M | 7/16" UN 20 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | 11,11 mm | TiAlN | Stokta |
| TM43828 | UN 4F .310" .750" TIALN | 7,87 mm | TIALN | Stokta |
| TM43828M | TM, UN28, 8MM SHK | — | — | Stokta |
| TM45075CHM | TM, ISO 0.75, 4mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM45075M | M4.5 x 0.75 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | 4,5 mm | TiAlN | Stokta |
| TM50013CHM | TM, UN 13, 10mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM50013M | 1/2" UN 13 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | 12,7 mm | TiAlN | Stokta |
| TM50032M | 1/2" x 32 UN TiALN 6-Flute Solid Carbide Threadmill | 12,7 mm | TiALN | Stokta |
| TM50080CHM | TM, ISO 0.80, 4mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM50080M | M5 x 0.8 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | 5 mm | TiAlN | Stokta |
| TM56218CHM | TM, UN 18, 10mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM56218M | 9/16" UN 18 Pitch TiAlN Solid Carbide Threadmill | 14,29 mm | TiAlN | Stokta |
| TM60050CHM | TM, ISO 0.50, 6mm SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
| TM60050M | M6 x 0.50 Pitch TiAlN Ctd Solid Carbide Threadmill | 6 mm | TiAlN | Stokta |
| TM60075CHM | TM, ISO 0.75, 6mmM SHK W/ COOL | — | — | Stokta |
İlk 120 stoklu kalem gösteriliyor; tamamı için dizine gidin.
ThreadMills USA® için doğru ölçüyü birlikte seçelim
Malzeme, delik çapı ve derinliği, tezgah ve soğutma bilgisini yazın; uygun gövde, uç geometrisi ve kesme şartlarıyla dönelim. Stokta olmayan ölçüler Allied Europe üzerinden sipariş edilir.
Diğer diş frezeleme aileleri
Ürün kodları, tanımlar ve stok bilgisi Allied Machine & Engineering EU ürün listesinden alınmıştır (liste tarihi 2026-10-13); tanımlar üreticinin özgün biçimindedir. Marka ve ürün adları ilgili hak sahiplerine aittir, distribütörlük ilişkisi kapsamında kullanılmaktadır.