
Hydro Accessories D12
8 ürünØ 3–10 mmBoy 45–45 mm
Teknik Çizim ve Ölçü Şeması
Grip resmi kataloğu
Tablodaki D/L kolonları yukarıdaki şemadaki ölçülere karşılık gelir. Tüm değerler mm.
Hydro-Sleeve
8 ürün · mm| Ürün Kodu | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D12-3 | 3 | 12 | 19 | 45 | 2 | 0.1 | expand_more |
| D12-4 | 4 | 12 | 19 | 45 | 2 | 0.1 | expand_more |
| D12-5 | 5 | 12 | 19 | 45 | 2 | 0.1 | expand_more |
| D12-6 | 6 | 12 | 19 | 45 | 2 | 0.1 | expand_more |
| D12-7 | 7 | 12 | 19 | 45 | 2 | 0.1 | expand_more |
| D12-8 | 8 | 12 | 19 | 45 | 2 | 0.1 | expand_more |
| D12-9 | 9 | 12 | 19 | 45 | 2 | 0.1 | expand_more |
| D12-10 | 10 | 12 | 19 | 45 | 2 | 0.1 | expand_more |
Tablo verileri Grip resmi kataloğundan alınmıştır; bağlayıcı teklif değildir. Kesin seçim için güncel üretici kataloğu esastır — stok ve termin için TKT'ye danışın.
