Yükleniyor
Yükleniyor

ST Cylindrical

Tablodaki D/L kolonları yukarıdaki şemadaki ölçülere karşılık gelir. Tüm değerler mm.
| Ürün Kodu | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | Ayar Vidası | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST25/D58-CONN | 25 | 58 | — | — | 60 | 20 | — | — | M6x1.0(T-3.0) | 0.6 | expand_more |
| ST25/D68-CONN | 25 | 68 | — | — | 60 | 20 | — | — | M6x1.0(T-3.0) | 0.7 | expand_more |
| ST32/D58-CONN | 32 | 58 | — | — | 70 | 20 | — | — | M6x1.0(T-3.0) | 0.8 | expand_more |
| ST32/D68-CONN | 32 | 68 | — | — | 70 | 20 | — | — | M6x1.0(T-3.0) | 0.9 | expand_more |
| ST40/D58-CONN | 40 | 58 | — | — | 70 | 20 | — | — | M6x1.0(T-3.0) | 1 | expand_more |
| ST40/D68-CONN | 40 | 68 | — | — | 70 | 20 | — | — | M6x1.0(T-3.0) | 1.1 | expand_more |
Tablo verileri Grip resmi kataloğundan alınmıştır; bağlayıcı teklif değildir. Kesin seçim için güncel üretici kataloğu esastır — stok ve termin için TKT'ye danışın.