Yükleniyor
Yükleniyor

ST Cylindrical

Tablodaki D/L kolonları yukarıdaki şemadaki ölçülere karşılık gelir. Tüm değerler mm.
| Ürün Kodu | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | Anahtar | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL58/GCT6 | 6 | 25 | 58 | — | 42 | — | 31 | 25 | TR-4.0 | 0.4 | expand_more |
| FL58/GCT8 | 8 | 28 | 58 | — | 42 | — | 31 | 25 | TR-4.0 | 0.4 | expand_more |
| FL58/GCT10 | 10 | 30 | 58 | — | 42 | — | 38 | 25 | TR-4.0 | 0.4 | expand_more |
| FL58/GCT12 | 12 | 31 | 58 | — | 42 | — | 43 | 25 | TR-4.0 | 0.4 | expand_more |
| FL68/GCT20 | 20 | 41.5 | 68 | — | 48 | — | 48 | 31 | TR-4.0 | 0.7 | expand_more |
Tablo verileri Grip resmi kataloğundan alınmıştır; bağlayıcı teklif değildir. Kesin seçim için güncel üretici kataloğu esastır — stok ve termin için TKT'ye danışın.