Allied Machine · Delik Delme
GEN2 T-A®GEN2 T-A inserts
T-A gövdeleriyle uyumlu ikinci nesil uç geometrisi: daha düşük itme kuvveti, daha kontrollü talaş, HSS ve karbür seçenekleri.
GEN2 T-A® hakkında
GEN2 T-A® uçları orijinal T-A gövdelerine takılır; talaş kırıcı formu ve uç geometrisi delme sırasında itme kuvvetini düşürür, talaşı kısa ve kontrollü kırar. Özellikle eski tezgahlarda ve dar güçte avantaj sağlar.
Stoklu ölçülerin dışında sipariş üzerine 0,01 mm adımlı özel çaplar üretilir.
Nerede kullanılır
- Düşük güçlü tezgahlarda T-A delme
- Talaş kontrolünün kritik olduğu derin delikler
- Mevcut T-A gövdelerinde performans artışı
Katalog grupları
Allied ürün listesindeki gruplar ve kalem sayıları. "Stoklu" Avrupa deposunda hazır bulunan ölçüleri gösterir; diğerleri sipariş üzerine üretilir.
| Allied grubu | Kalem | Stoklu |
|---|---|---|
| T-A Inserts Stocked, Gen2 HSS | 544 | 259 |
| T-A Inserts Non-Stocked, Gen2 HSS | 3.042 | 0 |
| T-A Inserts Stocked, Gen2 Carbide | 257 | 60 |
| T-A Inserts Non-Stocked, Gen2 Carbide | 2.028 | 0 |
Seriler ve çap aralıkları
Allied ürün tanımlarından çıkarılan seri bilgisi; çap aralığı o serideki kalemlerin en küçük ve en büyük ölçüsüdür.
| Tip | Seri | Çap (mm) | Kalem | Stoklu |
|---|---|---|---|---|
| Uç | 0 | 12,98 – 20,35 | 488 | 37 |
| Uç | 1 | 17,5 – 24,38 | 712 | 43 |
| Uç | 2 | 20,3 – 35,05 | 853 | 53 |
| Uç | 3 | 10,32 – 47,8 | 597 | 50 |
| Uç | 4 | 46,99 – 195,26 | 463 | 48 |
| Uç | 5 | 3 – 80,96 | 261 | 24 |
| Uç | 6 | 76,28 – 100,01 | 193 | 12 |
| Uç | 7 | 88 – 101,6 | 140 | 17 |
| Uç | 8 | 101,63 – 114,48 | 134 | 6 |
| Uç | Y | 9,5 – 11 | 77 | 12 |
| Uç | Z | 11,1 – 12,95 | 102 | 11 |
Avrupa stoğundaki kalemler
319 kalem Allied Europe deposunda hazır; sipariş üzerine üretilen 5.552 kalem dizinde.
| Kod | Tanım (Allied) | Çap | Kaplama | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 4C1YP-10 | 10mm Y Sr. GEN2 AM300 Ctd K35 Insert | 10 mm | AM300 | Stokta |
| 4C1YP-10.2 | 10.2mm Y Sr. GEN2 AM300 Ctd K35 Insert | 10,2 mm | AM300 | Stokta |
| 4C1YP-11 | 11mm Y Sr. GEN2 AM300 Ctd K35 Insert | 11 mm | AM300 | Stokta |
| 4C1ZP-12.5 | 12.5mm Z Sr. GEN2 AM300 Ctd K35 Insert | 12,5 mm | AM300 | Stokta |
| 4C1ZP-0016 | .5000" Z Sr. GEN2 AM300 Ctd K35 Insert | 12,7 mm | AM300 | Stokta |
| 4C2YP-.421 | .4219" Y Sr. GEN2 AM300 Ctd K20 Insert | 10,72 mm | AM300 | Stokta |
| 4C2YP-0013 | 13/32" Y Sr. GEN2 AM00 Ctd K20 Insert | 10,32 mm | — | Stokta |
| 4C2ZP-11.5 | 11.5mm Z Sr. GEN2 AM300 Ctd K20 Insert | 11,5 mm | AM300 | Stokta |
| 4C2ZP-12.5 | 12.5mm Z Sr. GEN2 AM300 Ctd K20 Insert | 12,5 mm | AM300 | Stokta |
| 4C10P-13 | 13mm 0 Sr. GEN2 AM300 Ctd K35 Insert | 13 mm | AM300 | Stokta |
| 4C10P-14.5 | 14.5mm 0 Sr. GEN2 AM300 Ctd K35 Insert | 14,5 mm | AM300 | Stokta |
| 4C10P-15 | 15mm 0 Sr. GEN2 AM300 Ctd K35 Insert | 15 mm | AM300 | Stokta |
| 4C10P-16 | 16mm 0 Sr. GEN2 AM300 Ctd K35 Insert | 16 mm | AM300 | Stokta |
| 4C10P-17 | 17mm 0 Sr. GEN2 AM300 Ctd K35 Insert | 17 mm | AM300 | Stokta |
| 4C10P-17.5 | 17.5mm 0 Sr. GEN2 AM300 Ctd K35 Insert | 17,5 mm | AM300 | Stokta |
| 4C10P-0018 | .5625" 0 Sr. GEN2 AM300 Ctd K35 Insert | 14,29 mm | AM300 | Stokta |
| 4C10P-0019 | .5938" 0 Sr. GEN2 AM300 Ctd K35 Insert | 15,08 mm | AM300 | Stokta |
| 4C11P-.890 | .8906" 1 Sr. GEN2 AM300 Ctd K35 Insert | 22,62 mm | AM300 | Stokta |
| 4C11P-18 | 18mm 1 Sr. GEN2 AM300 Ctd K35 Insert | 18 mm | AM300 | Stokta |
| 4C11P-18.5 | 18.5mm 1 Sr. GEN2 AM300 Ctd K35 Insert | 18,5 mm | AM300 | Stokta |
| 4C11P-19 | 19mm 1 Sr. GEN2 AM300 Ctd K35 Insert | 19 mm | AM300 | Stokta |
| 4C11P-19.5 | 19.5mm 1 Sr. GEN2 AM300 Ctd K35 Insert | 19,5 mm | AM300 | Stokta |
| 4C11P-20 | 20mm1 Sr. GEN2 AM300 Ctd K35 Insert | — | AM300 | Stokta |
| 4C11P-21 | 21mm 1 Sr. GEN2 AM300 Ctd K35 Insert | 21 mm | AM300 | Stokta |
| 4C11P-0024 | .7500" 1 Sr. GEN2 AM300 Ctd K35 Insert | 19,05 mm | AM300 | Stokta |
| 4C11P-24 | 24mm 1 Sr. GEN2 AM300 Ctd K35 Insert | 24 mm | AM300 | Stokta |
| 4C11P-0026 | .8125" 1 Sr. GEN2 AM300 Ctd K35 Insert | 20,64 mm | AM300 | Stokta |
| 4C12P-.976 | .976" 2 Sr. GEN2 AM300 Ctd K35 Insert | 24,79 mm | AM300 | Stokta |
| 4C12P-25 | 25mm 2 Sr. GEN2 AM300 Ctd K35 Insert | 25 mm | AM300 | Stokta |
| 4C12P-26 | 26mm 2 Sr. GEN2 AM300 Ctd K35 Insert | 26 mm | AM300 | Stokta |
| 4C12P-29 | 29mm 2 Sr. GEN2 AM300 Ctd K35 Insert | 29 mm | AM300 | Stokta |
| 4C12P-30 | 30mm 2 Sr. GEN2 AM300 Ctd K35 Insert | 30 mm | AM300 | Stokta |
| 4C12P-31 | 31mm 2 Sr. GEN2 AM300 Ctd K35 Insert | 31 mm | AM300 | Stokta |
| 4C12P-32 | 32mm 2 Sr. GEN2 AM300 Ctd K35 Insert | 32 mm | AM300 | Stokta |
| 4C12P-33 | 33mm 2 Sr. GEN2 AM300 Ctd K35 Insert | 33 mm | AM300 | Stokta |
| 4C20P-.515 | .5156" 0 Sr. GEN2 AM300 Ctd K20 Insert | 13,1 mm | AM300 | Stokta |
| 4C20P-13.5 | 13.5mm 0 Sr. GEN2 AM300 Ctd K20 Insert | 13,5 mm | AM300 | Stokta |
| 4C20P-14 | 14mm 0 Sr. GEN2 AM300 Ctd K20 Insert | 14 mm | AM300 | Stokta |
| 4C20P-15.5 | 15.5mm 0 Sr. GEN2 AM300 Ctd K20 Insert | 15,5 mm | AM300 | Stokta |
| 4C20P-16 | 16mm 0 Sr. GEN2 AM300 Ctd K20 Insert | 16 mm | AM300 | Stokta |
| 4C20P-16.5 | 16.5mm 0 Sr. GEN2 AM300 Ctd K20 Insert | 16,5 mm | AM300 | Stokta |
| 4C20P-17 | 17mm 0 Sr. GEN2 AM300 Ctd K20 Insert | 17 mm | AM300 | Stokta |
| 4C20P-17.5 | 17.5mm 0 Sr. GEN2 AM300 Ctd K20 Insert | 17,5 mm | AM300 | Stokta |
| 4C20P-0020 | .6250" 0 Sr. GEN2 AM300 Ctd K20 Insert | 15,88 mm | AM300 | Stokta |
| 4C20P-0021 | .6563" 0 Sr. GEN2 AM300 Ctd K20 Insert | 16,67 mm | AM300 | Stokta |
| 4C20P-0022 | .6875" 0 Sr. GEN2 AM300 Ctd K20 Insert | 17,46 mm | AM300 | Stokta |
| 4C21P-18 | 18mm 1 Sr. GEN2 AM300 Ctd K20 Insert | 18 mm | AM300 | Stokta |
| 4C21P-19 | 19mm 1 Sr. GEN2 AM300 Ctd K20 Insert | 19 mm | AM300 | Stokta |
| 4C21P-19.5 | 19.5mm 1 Sr. GEN2 AM300 Ctd K20 Insert | 19,5 mm | AM300 | Stokta |
| 4C21P-20 | 20mm 1 Sr. GEN2 AM300 Ctd K20 Insert | 20 mm | AM300 | Stokta |
| 4C21P-21 | 21mm 1 Sr. GEN2 AM300 Ctd K20 Insert | 21 mm | AM300 | Stokta |
| 4C21P-21.5 | 21.5mm 1 Sr. GEN2 AM300 Ctd K20 Insert | 21,5 mm | AM300 | Stokta |
| 4C21P-22 | 22mm 1 Sr. GEN2 AM300 Ctd K20 Insert | 22 mm | AM300 | Stokta |
| 4C21P-23 | 23mm 1 Sr. GEN2 AM300 Ctd K20 Insert | 23 mm | AM300 | Stokta |
| 4C21P-0025 | .7813" 1 Sr. GEN2 AM300 Ctd K20 Insert | 19,85 mm | AM300 | Stokta |
| 4C21P-0027 | .8438" 1 Sr. GEN2 AM300 Ctd K20 Insert | 21,43 mm | AM300 | Stokta |
| 4C22P-24.5 | 24.5mm 2 Sr. GEN2 AM300 Ctd K20 Insert | 24,5 mm | AM300 | Stokta |
| 4C22P-26 | 26mm 2 Sr. GEN2 AM300 Ctd K20 Insert | 26 mm | AM300 | Stokta |
| 4C22P-30 | 30mm 2 Sr. GEN2 AM300 Ctd K20 Insert | 30 mm | AM300 | Stokta |
| 4C22P-31 | 31mm 2 Sr. GEN2 AM300 Ctd K20 Insert | 31 mm | AM300 | Stokta |
| 45YH-.386 | .3860" Y Sr. GEN2 AM200 Ctd SC Insert | 9,8 mm | AM200 | Stokta |
| 45YH-.421 | .4219 "Y Sr. GEN2 AM200 Ctd SC Insert | — | AM200 | Stokta |
| 45YH-9.5 | 9.5mm Y Sr. GEN2 AM200 Ctd SC Insert | 9,5 mm | AM200 | Stokta |
| 45YH-10 | 10mm Y Sr. GEN2 AM200 Ctd SC Insert | 10 mm | AM200 | Stokta |
| 45YH-10.2 | 10.2mm Y Sr. GEN2 AM200 Ctd SC Insert | 10,2 mm | AM200 | Stokta |
| 45YH-10.5 | 10.5mm Y Sr. GEN2 AM200 Ctd SC Insert | 10,5 mm | AM200 | Stokta |
| 45YH-10.8 | 10.8mm Y Sr. GEN2 AM200 Ctd SC Insert | 10,8 mm | AM200 | Stokta |
| 45YH-11 | 11mm Y Sr. GEN2 AM200 Ctd SC Insert | 11 mm | AM200 | Stokta |
| 45ZH-.506 | 0.506" Z Sr. GEN2 AM200 Ctd M4 Insert | 12,85 mm | AM200 | Stokta |
| 45ZH-11.5 | 11.5mm Z Sr. GEN2 AM200 Ctd SC Insert | 11,5 mm | AM200 | Stokta |
| 45ZH-12 | 12mm Z Sr. GEN2 AM200 Ctd SC Insert | 12 mm | AM200 | Stokta |
| 45ZH-12.5 | 12.5mm Z Sr. GEN2 AM200 Ctd SC Insert | 12,5 mm | AM200 | Stokta |
| 45ZH-0014 | .4375" Z Sr. GEN2 AM200 Ctd SC Insert | 11,11 mm | AM200 | Stokta |
| 45ZH-0015 | .4688" Z Sr. GEN2 AM200 Ctd SC Insert | 11,91 mm | AM200 | Stokta |
| 45ZH-0016 | .5000" Z Sr. GEN2 AM200 Ctd SC Insert | 12,7 mm | AM200 | Stokta |
| 433T-37 | 37mm 3 Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 37 mm | TiN | Stokta |
| 433T-38 | 38mm 3 Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 38 mm | TiN | Stokta |
| 433T-39 | 39mm 3 Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 39 mm | TiN | Stokta |
| 433T-40 | 40mm 3 Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 40 mm | TiN | Stokta |
| 433T-45 | 45mm 3 Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 45 mm | TiN | Stokta |
| 433T-0113 | 1.0463 3 Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 26,58 mm | TiN | Stokta |
| 433T-0118 | 1.5625 3 Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 39,69 mm | TiN | Stokta |
| 433T-0124 | 1.7500 3 Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 44,45 mm | TiN | Stokta |
| 433T-0128 | 1.8750 3 Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 47,63 mm | TiN | Stokta |
| 434T-48 | 48mm 4 Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 48 mm | TiN | Stokta |
| 434T-49 | 49mm 4 Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 49 mm | TiN | Stokta |
| 434T-50 | 50mm 4 Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 50 mm | TiN | Stokta |
| 434T-55 | 55mm 4 Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 55 mm | TiN | Stokta |
| 434T-56 | 56mm 4 Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 56 mm | TiN | Stokta |
| 434T-58 | 58mm 4 Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 58 mm | TiN | Stokta |
| 434T-60 | 60mm 4 Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 60 mm | TiN | Stokta |
| 434T-0216 | 2 1/2" 4 Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 63,5 mm | TiN | Stokta |
| 435T-64 | 64mm 5Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 64 mm | TiN | Stokta |
| 435T-68 | 68mm 5Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 68 mm | TiN | Stokta |
| 435T-70 | 70mm 5Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 70 mm | TiN | Stokta |
| 435T-76 | 76mm 5Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 76 mm | TiN | Stokta |
| 435T-0218 | 2 9/16" 5 Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 65,09 mm | TiN | Stokta |
| 435T-0220 | 2 5/8" 5 Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 66,68 mm | TiN | Stokta |
| 435T-0228 | 2 7/8" 5 Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 73,02 mm | TiN | Stokta |
| 435T-0231 | 2 31/32" 5 Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 75,41 mm | TiN | Stokta |
| 435T-0300 | 3" 5 Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | — | TiN | Stokta |
| 436T-80 | 80mm 6 Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 80 mm | TiN | Stokta |
| 436T-88 | 88mm 6 Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 88 mm | TiN | Stokta |
| 436T-0304 | 3 1/8" 6 Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 79,38 mm | TiN | Stokta |
| 436T-0313 | 3 13/32" 6 Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 86,52 mm | TiN | Stokta |
| 437T-92 | 92mm 7 Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 92 mm | TiN | Stokta |
| 437T-96 | 96mm 7 Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 96 mm | TiN | Stokta |
| 437T-98 | 98mm 7 Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 98 mm | TiN | Stokta |
| 437T-100 | 100mm 7 Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 100 mm | TiN | Stokta |
| 437T-0324 | 3 3/4" 7 Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 95,25 mm | TiN | Stokta |
| 438T-102 | 102mm 8 Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 102 mm | TiN | Stokta |
| 438T-110 | 110mm 8 Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 110 mm | TiN | Stokta |
| 438T-114 | 114mm 8 Sr. GEN2 TiN Ctd M4 Insert | 114 mm | TiN | Stokta |
| 450H-.546 | 35/64" 0 Sr. GEN2 AM200 Ctd SC Insert | 13,89 mm | AM200 | Stokta |
| 450H-.578 | 37/64" 0 Sr. GEN2 AM200 Ctd SC Insert | 14,68 mm | AM200 | Stokta |
| 450H-.640 | 41/64" 0 Sr. GEN2 AM200 Ctd SC Insert | 16,27 mm | AM200 | Stokta |
| 450H-13 | 13mm 0 Sr. GEN2 AM200 Ctd SC Insert | 13 mm | AM200 | Stokta |
| 450H-13-HE | 13mm 0 Sr. GEN2 AM200 Ctd SC HE Insert | 13 mm | AM200 | Stokta |
| 450H-13.5 | 13.5mm 0 Sr. GEN2 AM200 Ctd SC Insert | 13,5 mm | AM200 | Stokta |
| 450H-14 | 14mm 0 Sr. GEN2 AM200 Ctd SC Insert | 14 mm | AM200 | Stokta |
İlk 120 stoklu kalem gösteriliyor; tamamı için dizine gidin.
GEN2 T-A® için doğru ölçüyü birlikte seçelim
Malzeme, delik çapı ve derinliği, tezgah ve soğutma bilgisini yazın; uygun gövde, uç geometrisi ve kesme şartlarıyla dönelim. Stokta olmayan ölçüler Allied Europe üzerinden sipariş edilir.
Diğer delik delme aileleri
Ürün kodları, tanımlar ve stok bilgisi Allied Machine & Engineering EU ürün listesinden alınmıştır (liste tarihi 2026-10-13); tanımlar üreticinin özgün biçimindedir. Marka ve ürün adları ilgili hak sahiplerine aittir, distribütörlük ilişkisi kapsamında kullanılmaktadır.