Yükleniyor
Yükleniyor

HSK-A DIN 69893 ISO 12164

Tablodaki D/L kolonları yukarıdaki şemadaki ölçülere karşılık gelir. Tüm değerler mm.
| Ürün Kodu | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | Anahtar | Ayar Vidası | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK-A100/GPS6/85 | 6 | 23 | 26 | 50 | 85 | 37.5 | 27.5 | 33 | TR-4.0 | T-2.0 | 2.8 | expand_more |
| HSK-A100/GPS8/85 | 8 | 25 | 28 | 50 | 85 | 37.5 | 27.5 | 33 | TR-4.0 | T-2.0 | 2.8 | expand_more |
| HSK-A100/GPS10/90 | 10 | 27 | 30 | 50 | 90 | 42.5 | 32.5 | 36 | TR-4.0 | T-2.0 | 2.8 | expand_more |
| HSK-A100/GPS12/95 | 12 | 29 | 32 | 50 | 95 | 47.5 | 37.5 | 40 | TR-4.0 | T-2.0 | 2.8 | expand_more |
| HSK-A100/GPS14/95 | 14 | 31 | 34 | 50 | 95 | 47.5 | 37.5 | 46 | TR-4.0 | T-3.0 | 2.9 | expand_more |
| HSK-A100/GPS16/100 | 16 | 35 | 38 | 50 | 100 | 52.5 | 42.5 | 51 | TR-4.0 | T-3.0 | 2.9 | expand_more |
| HSK-A100/GPS18/100 | 18 | 37 | 40 | 50 | 100 | 52.5 | 42.5 | 52 | TR-4.0 | T-3.0 | 3 | expand_more |
| HSK-A100/GPS20/105 | 20 | 39 | 42 | 50 | 105 | 52.5 | 42.5 | 58 | TR-5.0 | T-3.0 | 3 | expand_more |
| HSK-A100/GPS25/115 | 25 | 53 | 57 | 63 | 115 | 61 | 51 | 60 | TR-5.0 | T-3.0 | 3.7 | expand_more |
| HSK-A100/GPS32/120 | 32 | 58 | 63 | 75 | 120 | 65 | 55 | 68 | TR-5.0 | T-3.0 | 4.1 | expand_more |
Tablo verileri Grip resmi kataloğundan alınmıştır; bağlayıcı teklif değildir. Kesin seçim için güncel üretici kataloğu esastır — stok ve termin için TKT'ye danışın.