Yükleniyor
Yükleniyor

HSK-A DIN 69893 ISO 12164

Tablodaki D/L kolonları yukarıdaki şemadaki ölçülere karşılık gelir. Tüm değerler mm.
| Ürün Kodu | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | Anahtar | Ayar Vidası | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK-A63/GPS6/80 | 6 | 23 | 26 | 50 | 80 | 37.5 | 27.5 | 33 | TR-4.0 | T-2.0 | 1.2 | expand_more |
| HSK-A63/GPS8/80 | 8 | 25 | 28 | 50 | 80 | 37.5 | 27.5 | 33 | TR-4.0 | T-2.0 | 1.2 | expand_more |
| HSK-A63/GPS10/85 | 10 | 27 | 30 | 50 | 85 | 42.5 | 32.5 | 38 | TR-4.0 | T-2.0 | 1.3 | expand_more |
| HSK-A63/GPS12/90 | 12 | 29 | 32 | 50 | 90 | 47.5 | 37.5 | 40 | TR-4.0 | T-2.0 | 1.4 | expand_more |
| HSK-A63/GPS14/90 | 14 | 31 | 34 | 50 | 90 | 47.5 | 37.5 | 46 | TR-4.0 | T-3.0 | 1.4 | expand_more |
| HSK-A63/GPS16/95 | 16 | 35 | 38 | 50 | 95 | 52.5 | 42.5 | 51 | TR-4.0 | T-3.0 | 1.5 | expand_more |
| HSK-A63/GPS18/95 | 18 | 37 | 40 | 50 | 95 | 52.5 | 42.5 | 52 | TR-4.0 | T-3.0 | 1.6 | expand_more |
| HSK-A63/GPS20/100 | 20 | 39 | 42 | 50 | 100 | 52.5 | 42.5 | 53 | TR-4.0 | T-3.0 | 1.7 | expand_more |
| HSK-A63/GPS25/120 | 25 | 46 | 50 | — | 120 | 61 | 51 | 94 | TR-5.0 | T-3.0 | 2.4 | expand_more |
| HSK-A63/GPS32/125 | 32 | 56 | 60 | — | 125 | 65 | 55 | 99 | TR-5.0 | T-3.0 | 3 | expand_more |
Tablo verileri Grip resmi kataloğundan alınmıştır; bağlayıcı teklif değildir. Kesin seçim için güncel üretici kataloğu esastır — stok ve termin için TKT'ye danışın.