Yükleniyor
Yükleniyor

Boy ön ayar (preset) mekanizmalı; takım uzunluğunun tekrarlanabilir şekilde ayarlanması.
| Ürün Kodu | Çap (mm) | Boy (mm) | Anahtar | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| HSK-A63/GPS6/80 | 6 | 80 | TR-4.0 | 1.2 kg |
| HSK-A63/GPS8/80 | 8 | 80 | TR-4.0 | 1.2 kg |
| HSK-A63/GPS10/85 | 10 | 85 | TR-4.0 | 1.3 kg |
| HSK-A63/GPS12/90 | 12 | 90 | TR-4.0 | 1.4 kg |
| HSK-A63/GPS14/90 | 14 | 90 | TR-4.0 | 1.4 kg |
| HSK-A63/GPS16/95 | 16 | 95 | TR-4.0 | 1.5 kg |
| HSK-A63/GPS18/95 | 18 | 95 | TR-4.0 | 1.6 kg |
| HSK-A63/GPS20/100 | 20 | 100 | TR-4.0 | 1.7 kg |
| HSK-A63/GPS25/120 | 25 | 120 | TR-5.0 | 2.4 kg |
| HSK-A63/GPS32/125 | 32 | 125 | TR-5.0 | 3 kg |
| HSK-A100/GPS6/85 | 6 | 85 | TR-4.0 | 2.8 kg |
| HSK-A100/GPS8/85 | 8 | 85 | TR-4.0 | 2.8 kg |
| HSK-A100/GPS10/90 | 10 | 90 | TR-4.0 | 2.8 kg |
| HSK-A100/GPS12/95 | 12 | 95 | TR-4.0 | 2.8 kg |
| HSK-A100/GPS14/95 | 14 | 95 | TR-4.0 | 2.9 kg |
| HSK-A100/GPS16/100 | 16 | 100 | TR-4.0 | 2.9 kg |
| HSK-A100/GPS18/100 | 18 | 100 | TR-4.0 | 3 kg |
| HSK-A100/GPS20/105 | 20 | 105 | TR-5.0 | 3 kg |
| HSK-A100/GPS25/115 | 25 | 115 | TR-5.0 | 3.7 kg |
| HSK-A100/GPS32/120 | 32 | 120 | TR-5.0 | 4.1 kg |
Tablo verileri Grip resmi kataloğundan alınmıştır. Stok durumu ve özel boyutlar için TKT'ye danışın.
Grip Hydro Preset, takım uzunluğunun ön ayar (preset) mekanizmasıyla tekrarlanabilir şekilde belirlenebildiği hidrolik tutucu serisidir. Takım boyunun kritik olduğu seri üretimde, her takım değişiminde aynı uzunluğun garanti edilmesini sağlar; ölçüm ve ayar süresini azaltır.
Bu seriyle sıkça birlikte tercih edilen tamamlayıcı Grip çözümleri.