Yükleniyor
Yükleniyor

| Ürün Kodu | Tip | Sıkma Çapı | Boy (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| BT30-SSF3-75 | SSF | 3 | 75 | expand_more |
| BT30-SSF4-75 | SSF | 4 | 75 | expand_more |
| BT30-SSF4S-80 | SSF | 4 | 80 | expand_more |
| BT30-SSF5-75 | SSF | 5 | 75 | expand_more |
| BT30-SSF6-75 | SSF | 6 | 75 | expand_more |
| BT30-SSF6S-80 | SSF | 6 | 80 | expand_more |
| BT30-SSF6S-120 | SSF | 6 | 120 | expand_more |
| BT30-SSF8-75 | SSF | 8 | 75 | expand_more |
| BT30-SSF8S-80 | SSF | 8 | 80 | expand_more |
| BT30-SSF8S-120 | SSF | 8 | 120 | expand_more |
| BT30-SSF10-75 | SSF | 10 | 75 | expand_more |
| BT30-SSF10S-80 | SSF | 10 | 80 | expand_more |
| BT30-SSF10S-120 | SSF | 10 | 120 | expand_more |
| BT30-SSF12-75 | SSF | 12 | 75 | expand_more |
| BT30-SSF12S-80 | SSF | 12 | 80 | expand_more |
| BT30-SSF12S-120 | SSF | 12 | 120 | expand_more |
| BT30-SSF16-75 | SSF | 16 | 75 | expand_more |
Ürün listesi Selux resmi fiyat listesi ve kataloğundan alınmıştır; bağlayıcı teklif değildir. Kesin seçim için güncel üretici kataloğu esastır — stok ve termin için TKT'ye danışın.
Tüm ölçü kolonları (ØC, L1, ağırlık vb.) üretici kataloğundan birebir görüntü olarak sunulur — değerler asıl kaynaktır.


