Yükleniyor
Yükleniyor

Doppel-Winkelkopf 90°
İki çıkışlı 90° açılı kafa, simetrik tasarımla iki taraflı eşzamanlı işleme. Tek parça döküm monoblock gövde, cyclo palloid spiral konik dişli ve P4 toleranslı eğik bilyalı rulmanlarla titreşimsiz, hassas, uzun ömürlü işleme garantisi.
Mimatic orijinal kataloğundan birebir aktarılmış sipariş numaraları, ölçüler ve performans değerleri. Teklif isterken aşağıdaki sipariş numarasını belirtmek yeterlidir.
| Body Size | Tool Holder | Maks. Tork | Maks. Devir | Dişli Oranı | Sipariş No (Soğutmaya Göre) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 x ER 25 | 30 Nm | 8.000 RPM | i = 1:1 | block135691Susuz water_drop162826Dış |
| 5 | 2 x mi 32 | 30 Nm | 8.000 RPM | i = 1:1 | block173513Susuz water_drop162844Dış |
| 7 | 2 x ER 32 | 70 Nm | 4.000 RPM | i = 1:1 | block135724Susuz water_drop162832Dış |
| 7 | 2 x mi 40 | 70 Nm | 4.000 RPM | i = 1:1 | block173518Susuz water_drop162849Dış |
| 9 | 2 x ER 40 | — | — | — | block105788Susuz water_drop162836Dış |
| 9 | 2 x mi 50 | — | — | — | block173520Susuz water_drop162853Dış |
Tezgah uyumluluğu ve clearance kontrolü için her konfigürasyonun katalog ölçüleri. E = Eintauch / Clearance Ø, L1 = Kafa uzunluğu, L2 = Eksantriklik, H = Kafa yüksekliği, A = Gövde genişliği, SW = Anahtar ağzı.
| Size | Tool Holder | E (Ø mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | A (mm) | Ağırlık | SW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 x ER 25 | 125 | 125 | 62 | 62 | 62 | 62 | 190 | 70 | 34 | 68 | 80 | 11,5 kg | 18 |
| 5 | 2 x mi 32 | 200 | 200 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 190 | 70 | 34 | 68 | 80 | 11,5 kg | 18 |
| 7 | 2 x ER 32 | 152 | 152 | 103 | 103 | 103 | 103 | 190 | 70 | 39 | 78 | 80 | 13,5 kg | 18 |
| 7 | 2 x mi 40 | 220 | — | 220 | — | — | — | 190 | 70 | 39 | 78 | 80 | 13,5 kg | 18 |
| 9 | 2 x ER 40 | 210 | — | 210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 2 x mi 50 | 250 | — | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bağlama bölümünde her ölçünün ikinci sütunu (alt değer) iç soğutmalı veya uzatılmış varyantın ölçüsüdür — modele göre değişebilir.
Veriler Mimatic orijinal kataloğundan birebir alınmıştır. Tüm boyut ve teknik şemalar için PDF kataloğa bakın veya teknik ekibimize danışın.
BT 50 arayüzünde mevcut olan diğer 4 varyant.
Tezgah marka/model, parça geometrisi, malzeme ve hedef toleransı belirtin — TKT mühendisleri size en uygun çift 90° açılı kafa konfigürasyonunu, kesme parametrelerini ve teslimat sürecini birlikte planlayalım.