Yükleniyor
Yükleniyor

| Ürün Kodu | Tip | Kesici Çapı | Boy (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| HSK100A-FMA25.4-60 | FMA | 25.4 | 60 | expand_more |
| HSK100A-FMA31.75-65 | FMA | 31.75 | 65 | expand_more |
| HSK100A-FMA38.1-75 | FMA | 38.1 | 75 | expand_more |
| HSK100A-FMA47.625-95 | FMA | 47.625 | 95 | expand_more |
| HSK100A-FMA50.8-80 | FMA | 50.8 | 80 | expand_more |
| HSK100A-FMC22-60 | FMC | 22 | 60 | expand_more |
| HSK100A-FMC27-65 | FMC | 27 | 65 | expand_more |
| HSK100A-FMC32-75 | FMC | 32 | 75 | expand_more |
| HSK100A-FMH22-60 | FMH | 22 | 60 | expand_more |
| HSK100A-FMH25.4-60 | FMH | 25.4 | 60 | expand_more |
| HSK100A-FMH27-65 | FMH | 27 | 65 | expand_more |
| HSK100A-FMH31.75-65 | FMH | 31.75 | 65 | expand_more |
| HSK100A-FMH32-75 | FMH | 32 | 75 | expand_more |
| HSK100A-FMH38.1-75 | FMH | 38.1 | 75 | expand_more |
Ürün listesi Selux resmi fiyat listesi ve kataloğundan alınmıştır; bağlayıcı teklif değildir. Kesin seçim için güncel üretici kataloğu esastır — stok ve termin için TKT'ye danışın.
Tüm ölçü kolonları (ØC, L1, ağırlık vb.) üretici kataloğundan birebir görüntü olarak sunulur — değerler asıl kaynaktır.



