Yükleniyor
Yükleniyor

Tabla freze adaptörleri — BT/HSK/SK/NT/ST arayüzlerinde.

Ürün Kodu Şeması — örn. GBT50-FMA10-105
touch_appHer ürünün ölçüleri için aşağıdaki listeden ürün koduna tıklayın.
| Ürün Kodu | Arayüz | Çap (mm) | Boy (mm) |
|---|---|---|---|
| chevron_rightBT30-FMA25.4-45 | BT30 | 25.4 | 45 |
| chevron_rightBT30-FMA31.75-45 | BT30 | 31.75 | 45 |
| chevron_rightBT30-FMA31.75-75 | BT30 | 31.75 | 75 |
| chevron_rightBT40-FMA25.4-45 | BT40 | 25.4 | 45 |
| chevron_rightBT40-FMA25.4-90 | BT40 | 25.4 | 90 |
| chevron_rightBT40-FMA31.75-45 | BT40 | 31.75 | 45 |
| chevron_rightBT40-FMA31.75-75 | BT40 | 31.75 | 75 |
| chevron_rightBT40-FMA38.1-60 | BT40 | 38.1 | 60 |
| chevron_rightBT40-FMA50.8-45 | BT40 | 50.8 | 45 |
| chevron_rightBT50-FMA25.4-45 | BT50 | 25.4 | 45 |
| chevron_rightBT50-FMA25.4-90 | BT50 | 25.4 | 90 |
| chevron_rightBT50-FMA25.4-150 | BT50 | 25.4 | 150 |
| chevron_rightBT50-FMA31.75-45 | BT50 | 31.75 | 45 |
| chevron_rightBT50-FMA31.75-75 | BT50 | 31.75 | 75 |
| chevron_rightBT50-FMA31.75-105 | BT50 | 31.75 | 105 |
| chevron_rightBT50-FMA31.75-150 | BT50 | 31.75 | 150 |
| chevron_rightBT50-FMA38.1-45 | BT50 | 38.1 | 45 |
| chevron_rightBT50-FMA38.1-75 | BT50 | 38.1 | 75 |
| chevron_rightBT50-FMA38.1-105 | BT50 | 38.1 | 105 |
| chevron_rightBT50-FMA38.1-150 | BT50 | 38.1 | 150 |
| chevron_rightBT50-FMA50.8-45 | BT50 | 50.8 | 45 |
| chevron_rightBT50-FMA50.8-75 | BT50 | 50.8 | 75 |
| chevron_rightBT50-FMA50.8-105 | BT50 | 50.8 | 105 |
| chevron_rightBT50-FMA50.8-150 | BT50 | 50.8 | 150 |
| chevron_rightBT50-FMA47.625-75 | BT50 | 47.625 | 75 |
| chevron_rightBT50-FMA25.4-200 | BT50 | 25.4 | 200 |
| chevron_rightBT50-FMA25.4-250 | BT50 | 25.4 | 250 |
| chevron_rightBT50-FMA25.4-300 | BT50 | 25.4 | 300 |
| chevron_rightBT50-FMA25.4-350 | BT50 | 25.4 | 350 |
| chevron_rightBT50-FMA25.4-400 | BT50 | 25.4 | 400 |
| chevron_rightBT50-FMA31.75-200 | BT50 | 31.75 | 200 |
| chevron_rightBT50-FMA31.75-250 | BT50 | 31.75 | 250 |
| chevron_rightBT50-FMA31.75-300 | BT50 | 31.75 | 300 |
| chevron_rightBT50-FMA31.75-350 | BT50 | 31.75 | 350 |
| chevron_rightBT50-FMA31.75-400 | BT50 | 31.75 | 400 |
| chevron_rightBT50-FMA31.75-150S | BT50 | 31.75 | 150 |
| chevron_rightBT50-FMA31.75-200S | BT50 | 31.75 | 200 |
| chevron_rightBT50-FMA31.75-250S | BT50 | 31.75 | 250 |
| chevron_rightBT50-FMA31.75-300S | BT50 | 31.75 | 300 |
| chevron_rightBT50-FMA31.75-350S | BT50 | 31.75 | 350 |
| chevron_rightBT50-FMA31.75-400S | BT50 | 31.75 | 400 |
| chevron_rightBT50-FMA38.1-200 | BT50 | 38.1 | 200 |
| chevron_rightBT50-FMA38.1-250 | BT50 | 38.1 | 250 |
| chevron_rightBT50-FMA38.1-300 | BT50 | 38.1 | 300 |
| chevron_rightBT50-FMA38.1-350 | BT50 | 38.1 | 350 |
| chevron_rightBT50-FMA38.1-400 | BT50 | 38.1 | 400 |
| chevron_rightBT50-FMA50.8-300 | BT50 | 50.8 | 300 |
| chevron_rightBT50-FMA50.8-350 | BT50 | 50.8 | 350 |
| chevron_rightBT50-FMA50.8-400 | BT50 | 50.8 | 400 |
| chevron_rightBT30-FMB25.4-45 | BT30 | 25.4 | 45 |
| chevron_rightBT30-FMB27-45 | BT30 | 27 | 45 |
| chevron_rightBT40-FMB25.4-60 | BT40 | 25.4 | 60 |
| chevron_rightBT40-FMB25.4-90 | BT40 | 25.4 | 90 |
| chevron_rightBT40-FMB38.1-60 | BT40 | 38.1 | 60 |
| chevron_rightBT40-FMB27-60 | BT40 | 27 | 60 |
| chevron_rightBT40-FMB27-90 | BT40 | 27 | 90 |
| chevron_rightBT40-FMB40-60 | BT40 | 40 | 60 |
| chevron_rightBT50-FMB25.4-45 | BT50 | 25.4 | 45 |
| chevron_rightBT50-FMB25.4-90 | BT50 | 25.4 | 90 |
| chevron_rightBT50-FMB38.1-45 | BT50 | 38.1 | 45 |
| chevron_rightBT50-FMB38.1-75 | BT50 | 38.1 | 75 |
| chevron_rightBT50-FMB38.1-105 | BT50 | 38.1 | 105 |
| chevron_rightBT50-FMB38.1F-75 | BT50 | 38.1 | 75 |
| chevron_rightBT50-FMB38.1F-105 | BT50 | 38.1 | 105 |
| chevron_rightBT50-FMB27-45 | BT50 | 27 | 45 |
| chevron_rightBT50-FMB27-90 | BT50 | 27 | 90 |
| chevron_rightBT50-FMB27-150 | BT50 | 27 | 150 |
| chevron_rightBT50-FMB40-45 | BT50 | 40 | 45 |
| chevron_rightBT50-FMB40-75 | BT50 | 40 | 75 |
| chevron_rightBT50-FMB40-105 | BT50 | 40 | 105 |
| chevron_rightBT50-FMB40-150 | BT50 | 40 | 150 |
| chevron_rightBT50-FMB40-200 | BT50 | 40 | 200 |
| chevron_rightBT50-FMB40-250 | BT50 | 40 | 250 |
| chevron_rightBT50-FMB40-300 | BT50 | 40 | 300 |
| chevron_rightBT50-FMB40-350 | BT50 | 40 | 350 |
| chevron_rightBT50-FMB40-400 | BT50 | 40 | 400 |
| chevron_rightBT50-FMB40F-75 | BT50 | 40 | 75 |
| chevron_rightBT50-FMB40F-105 | BT50 | 40 | 105 |
| chevron_rightBT50-FMB40F-150 | BT50 | 40 | 150 |
| chevron_rightBT50-FMB40F-200 | BT50 | 40 | 200 |
| chevron_rightBT50-FMB40F-250 | BT50 | 40 | 250 |
| chevron_rightBT50-FMB40F-300 | BT50 | 40 | 300 |
| chevron_rightBT50-FMB60-75 | BT50 | 60 | 75 |
| chevron_rightBT50-FMB60-105 | BT50 | 60 | 105 |
| chevron_rightBT50-FMB60-150 | BT50 | 60 | 150 |
| chevron_rightBT50-FMB60-200 | BT50 | 60 | 200 |
| chevron_rightBT50-FMB60-250 | BT50 | 60 | 250 |
| chevron_rightBT30-FMC16-45 | BT30 | 16 | 45 |
| chevron_rightBT30-FMC22-45 | BT30 | 22 | 45 |
| chevron_rightBT30-FMC22-90 | BT30 | 22 | 90 |
| chevron_rightBT30-FMC27-45 | BT30 | 27 | 45 |
| chevron_rightBT30-FMC32-45 | BT30 | 32 | 45 |
| chevron_rightBT40-FMC16-45 | BT40 | 16 | 45 |
| chevron_rightBT40-FMC16-90 | BT40 | 16 | 90 |
| chevron_rightBT40-FMC22-45 | BT40 | 22 | 45 |
| chevron_rightBT40-FMC22-90 | BT40 | 22 | 90 |
| chevron_rightBT40-FMC22-150 | BT40 | 22 | 150 |
| chevron_rightBT40-FMC25.4-60 | BT40 | 25.4 | 60 |
| chevron_rightBT40-FMC25.4-90 | BT40 | 25.4 | 90 |
| chevron_rightBT40-FMC27-60 | BT40 | 27 | 60 |
| chevron_rightBT40-FMC27-90 | BT40 | 27 | 90 |
| chevron_rightBT40-FMC32-60 | BT40 | 32 | 60 |
| chevron_rightBT40-FMC32-90 | BT40 | 32 | 90 |
| chevron_rightBT40-FMC38.1-60 | BT40 | 38.1 | 60 |
| chevron_rightBT40-FMC38.1-90 | BT40 | 38.1 | 90 |
| chevron_rightBT40-FMC40-60 | BT40 | 40 | 60 |
| chevron_rightBT50-FMC16-60 | BT50 | 16 | 60 |
| chevron_rightBT50-FMC16-120 | BT50 | 16 | 120 |
| chevron_rightBT50-FMC22-60 | BT50 | 22 | 60 |
| chevron_rightBT50-FMC22-105 | BT50 | 22 | 105 |
| chevron_rightBT50-FMC25.4-45 | BT50 | 25.4 | 45 |
| chevron_rightBT50-FMC25.4-90 | BT50 | 25.4 | 90 |
| chevron_rightBT50-FMC27-45 | BT50 | 27 | 45 |
| chevron_rightBT50-FMC27-90 | BT50 | 27 | 90 |
| chevron_rightBT50-FMC32-45 | BT50 | 32 | 45 |
| chevron_rightBT50-FMC32-75 | BT50 | 32 | 75 |
| chevron_rightBT50-FMC32-105 | BT50 | 32 | 105 |
| chevron_rightBT50-FMC38.1-45 | BT50 | 38.1 | 45 |
| chevron_rightBT50-FMC38.1-75 | BT50 | 38.1 | 75 |
| chevron_rightBT50-FMC38.1-105 | BT50 | 38.1 | 105 |
| chevron_rightBT50-FMC38.1-150 | BT50 | 38.1 | 150 |
| chevron_rightBT50-FMC40-45 | BT50 | 40 | 45 |
| chevron_rightBT50-FMC40-75 | BT50 | 40 | 75 |
| chevron_rightBT50-FMC22-100S(50) | BT50 | 22 | 100 |
| chevron_rightBT50-FMC22-100S(63) | BT50 | 22 | 100 |
| chevron_rightBT50-FMC22-150S(50) | BT50 | 22 | 150 |
| chevron_rightBT50-FMC22-200S(50) | BT50 | 22 | 200 |
| chevron_rightBT50-FMC22-250S(50) | BT50 | 22 | 250 |
| chevron_rightBT50-FMC22-300S(50) | BT50 | 22 | 300 |
| chevron_rightBT50-FMC22-350S(50) | BT50 | 22 | 350 |
| chevron_rightBT50-FMC22-400S(50) | BT50 | 22 | 400 |
| chevron_rightBT50-FMC22-150S(63) | BT50 | 22 | 150 |
| chevron_rightBT50-FMC22-200S(63) | BT50 | 22 | 200 |
| chevron_rightBT50-FMC22-250S(63) | BT50 | 22 | 250 |
| chevron_rightBT50-FMC22-300S(63) | BT50 | 22 | 300 |
| chevron_rightBT50-FMC22-350S(63) | BT50 | 22 | 350 |
| chevron_rightBT50-FMC22-400S(63) | BT50 | 22 | 400 |
| chevron_rightBT50-FMC25.4-150S(63) | BT50 | 25.4 | 150 |
| chevron_rightBT50-FMC25.4-200S(63) | BT50 | 25.4 | 200 |
| chevron_rightBT50-FMC25.4-250S(63) | BT50 | 25.4 | 250 |
| chevron_rightBT50-FMC25.4-300S(63) | BT50 | 25.4 | 300 |
| chevron_rightBT50-FMC25.4-350S(63) | BT50 | 25.4 | 350 |
| chevron_rightBT50-FMC25.4-400S(63) | BT50 | 25.4 | 400 |
| chevron_rightBT50-FMC25.4-150S(80) | BT50 | 25.4 | 150 |
| chevron_rightBT50-FMC25.4-200S(80) | BT50 | 25.4 | 200 |
| chevron_rightBT50-FMC25.4-250S(80) | BT50 | 25.4 | 250 |
| chevron_rightBT50-FMC25.4-300S(80) | BT50 | 25.4 | 300 |
| chevron_rightBT50-FMC25.4-350S(80) | BT50 | 25.4 | 350 |
| chevron_rightBT50-FMC25.4-400S(80) | BT50 | 25.4 | 400 |
| chevron_rightBT50-FMC27-150S(63) | BT50 | 27 | 150 |
| chevron_rightBT50-FMC27-200S(63) | BT50 | 27 | 200 |
| chevron_rightBT50-FMC27-250S(63) | BT50 | 27 | 250 |
| chevron_rightBT50-FMC27-300S(63) | BT50 | 27 | 300 |
| chevron_rightBT50-FMC27-350S(63) | BT50 | 27 | 350 |
| chevron_rightBT50-FMC27-400S(63) | BT50 | 27 | 400 |
| chevron_rightBT50-FMC27-150S(80) | BT50 | 27 | 150 |
| chevron_rightBT50-FMC27-200S(80) | BT50 | 27 | 200 |
| chevron_rightBT50-FMC27-250S(80) | BT50 | 27 | 250 |
| chevron_rightBT50-FMC27-300S(80) | BT50 | 27 | 300 |
| chevron_rightBT50-FMC27-350S(80) | BT50 | 27 | 350 |
| chevron_rightBT50-FMC27-400S(80) | BT50 | 27 | 400 |
| chevron_rightBT50-FMC32-150S | BT50 | 32 | 150 |
| chevron_rightBT50-FMC32-200S | BT50 | 32 | 200 |
| chevron_rightBT50-FMC32-250S | BT50 | 32 | 250 |
| chevron_rightBT50-FMC32-300S | BT50 | 32 | 300 |
| chevron_rightBT50-FMC32-350S | BT50 | 32 | 350 |
| chevron_rightBT50-FMC32-400S | BT50 | 32 | 400 |
| chevron_rightBT30-FMH16-45 | BT30 | 16 | 45 |
| chevron_rightBT30-FMH22-45 | BT30 | 22 | 45 |
| chevron_rightBT30-FMH22-90 | BT30 | 22 | 90 |
| chevron_rightBT30-FMH27-45 | BT30 | 27 | 45 |
| chevron_rightBT40-FMH16-45 | BT40 | 16 | 45 |
| chevron_rightBT40-FMH22-45 | BT40 | 22 | 45 |
| chevron_rightBT40-FMH22-90 | BT40 | 22 | 90 |
| chevron_rightBT40-FMH27-60 | BT40 | 27 | 60 |
| chevron_rightBT40-FMH27-90 | BT40 | 27 | 90 |
| chevron_rightBT40-FMH32-60 | BT40 | 32 | 60 |
| chevron_rightBT40-FMH25.4-60 | BT40 | 25.4 | 60 |
| chevron_rightBT40-FMH25.4-90 | BT40 | 25.4 | 90 |
| chevron_rightBT40-FMH31.75-60 | BT40 | 31.75 | 60 |
| chevron_rightBT40-FMH31.75-90 | BT40 | 31.75 | 90 |
| chevron_rightBT40-FMH38.1-60 | BT40 | 38.1 | 60 |
| chevron_rightBT40-FMH38.1-90 | BT40 | 38.1 | 90 |
| chevron_rightBT50-FMH22-60 | BT50 | 22 | 60 |
| chevron_rightBT50-FMH22-105 | BT50 | 22 | 105 |
| chevron_rightBT50-FMH22-150 | BT50 | 22 | 150 |
| chevron_rightBT50-FMH27-90 | BT50 | 27 | 90 |
| chevron_rightBT50-FMH27-150 | BT50 | 27 | 150 |
| chevron_rightBT50-FMH32-90 | BT50 | 32 | 90 |
| chevron_rightBT50-FMH32-150 | BT50 | 32 | 150 |
| chevron_rightBT50-FMH25.4-90 | BT50 | 25.4 | 90 |
| chevron_rightBT50-FMH25.4-150 | BT50 | 25.4 | 150 |
| chevron_rightBT50-FMH31.75-90 | BT50 | 31.75 | 90 |
| chevron_rightBT50-FMH31.75-150 | BT50 | 31.75 | 150 |
| chevron_rightBT50-FMH38.1-90 | BT50 | 38.1 | 90 |
| chevron_rightBT50-FMH38.1-150 | BT50 | 38.1 | 150 |
Veriler Sekwang Selux resmi kataloğundan alınmıştır. Fiyat, stok ve özel boyutlar için TKT'ye danışın.
Selux Face Mill Arbor (tabla freze adaptörü), JIS B4113 standardına uygun tabla frezelerin (face mill) bağlanması için tasarlanmış adaptör serisidir. FMA, FMC ve FMH tipleriyle farklı tabla freze boyutlarına ve arayüzlerine uyum sağlar; parçalar birbiriyle uyumludur.
Bu grupla sıkça birlikte tercih edilen tamamlayıcı Selux çözümleri.