Yükleniyor
Yükleniyor

| Ürün Kodu | Tip | Kesici Çapı | Boy (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| SK50-FMA25.4-45 | FMA | 25.4 | 45 | expand_more |
| SK50-FMA25.4-90 | FMA | 25.4 | 90 | expand_more |
| SK50-FMA25.4-150 | FMA | 25.4 | 150 | expand_more |
| SK50-FMA31.75-45 | FMA | 31.75 | 45 | expand_more |
| SK50-FMA31.75-75 | FMA | 31.75 | 75 | expand_more |
| SK50-FMA31.75-105 | FMA | 31.75 | 105 | expand_more |
| SK50-FMA38.1-45 | FMA | 38.1 | 45 | expand_more |
| SK50-FMA38.1-75 | FMA | 38.1 | 75 | expand_more |
| SK50-FMA47.625-75 | FMA | 47.625 | 75 | expand_more |
| SK50-FMA50.8-45 | FMA | 50.8 | 45 | expand_more |
| SK50-FMA50.8-75 | FMA | 50.8 | 75 | expand_more |
| SK50-FMC22-50 | FMC | 22 | 50 | expand_more |
| SK50-FMC27-60 | FMC | 27 | 60 | expand_more |
| SK50-FMC32-60 | FMC | 32 | 60 | expand_more |
Ürün listesi Selux resmi fiyat listesi ve kataloğundan alınmıştır; bağlayıcı teklif değildir. Kesin seçim için güncel üretici kataloğu esastır — stok ve termin için TKT'ye danışın.
Tüm ölçü kolonları (ØC, L1, ağırlık vb.) üretici kataloğundan birebir görüntü olarak sunulur — değerler asıl kaynaktır.


