Yükleniyor
Yükleniyor

Yandan kilitli kalıpçılık tutucuları — Weldon saplı takımlar için güvenli bağlama.

Ürün Kodu Şeması — örn. GBT50-SLA10-105
touch_appHer ürünün ölçüleri için aşağıdaki listeden ürün koduna tıklayın.
| Ürün Kodu | Arayüz | Çap (mm) | Boy (mm) |
|---|---|---|---|
| chevron_rightBT30-SLA6-60 | BT30 | 6 | 60 |
| chevron_rightBT30-SLA8-60 | BT30 | 8 | 60 |
| chevron_rightBT30-SLA10-75 | BT30 | 10 | 75 |
| chevron_rightBT30-SLA12-75 | BT30 | 12 | 75 |
| chevron_rightBT30-SLA14-60 | BT30 | 14 | 60 |
| chevron_rightBT30-SLA14-75 | BT30 | 14 | 75 |
| chevron_rightBT30-SLA16-75 | BT30 | 16 | 75 |
| chevron_rightBT30-SLA16-90 | BT30 | 16 | 90 |
| chevron_rightBT30-SLA18-75 | BT30 | 18 | 75 |
| chevron_rightBT30-SLA20-75 | BT30 | 20 | 75 |
| chevron_rightBT30-SLA25-85 | BT30 | 25 | 85 |
| chevron_rightBT30-SLA32-105 | BT30 | 32 | 105 |
| chevron_rightBT40-SLA6-75 | BT40 | 6 | 75 |
| chevron_rightBT40-SLA6-150 | BT40 | 6 | 150 |
| chevron_rightBT40-SLA8-75 | BT40 | 8 | 75 |
| chevron_rightBT40-SLA10-90 | BT40 | 10 | 90 |
| chevron_rightBT40-SLA12-90 | BT40 | 12 | 90 |
| chevron_rightBT40-SLA12-150 | BT40 | 12 | 150 |
| chevron_rightBT40-SLA14-90 | BT40 | 14 | 90 |
| chevron_rightBT40-SLA16-90 | BT40 | 16 | 90 |
| chevron_rightBT40-SLA16-150 | BT40 | 16 | 150 |
| chevron_rightBT40-SLA20-90 | BT40 | 20 | 90 |
| chevron_rightBT40-SLA25-90 | BT40 | 25 | 90 |
| chevron_rightBT40-SLA32-90 | BT40 | 32 | 90 |
| chevron_rightBT40-SLA32-105 | BT40 | 32 | 105 |
| chevron_rightBT40-SLA40-105 | BT40 | 40 | 105 |
| chevron_rightBT40-SLA42-105 | BT40 | 42 | 105 |
| chevron_rightBT40-SLA42-150 | BT40 | 42 | 150 |
| chevron_rightBT50-SLA6-90 | BT50 | 6 | 90 |
| chevron_rightBT50-SLA8-90 | BT50 | 8 | 90 |
| chevron_rightBT50-SLA10-90 | BT50 | 10 | 90 |
| chevron_rightBT50-SLA12-90 | BT50 | 12 | 90 |
| chevron_rightBT50-SLA14-90 | BT50 | 14 | 90 |
| chevron_rightBT50-SLA14-105 | BT50 | 14 | 105 |
| chevron_rightBT50-SLA16-90 | BT50 | 16 | 90 |
| chevron_rightBT50-SLA16-105 | BT50 | 16 | 105 |
| chevron_rightBT50-SLA16-165 | BT50 | 16 | 165 |
| chevron_rightBT50-SLA19-105 | BT50 | 19 | 105 |
| chevron_rightBT50-SLA20-105 | BT50 | 20 | 105 |
| chevron_rightBT50-SLA20-135 | BT50 | 20 | 135 |
| chevron_rightBT50-SLA20-165 | BT50 | 20 | 165 |
| chevron_rightBT50-SLA25-105 | BT50 | 25 | 105 |
| chevron_rightBT50-SLA25-135 | BT50 | 25 | 135 |
| chevron_rightBT50-SLA25-165 | BT50 | 25 | 165 |
| chevron_rightBT50-SLA32-105 | BT50 | 32 | 105 |
| chevron_rightBT50-SLA32-135 | BT50 | 32 | 135 |
| chevron_rightBT50-SLA32-165 | BT50 | 32 | 165 |
| chevron_rightBT50-SLA40-105 | BT50 | 40 | 105 |
| chevron_rightBT50-SLA40-120 | BT50 | 40 | 120 |
| chevron_rightBT50-SLA40-135 | BT50 | 40 | 135 |
| chevron_rightBT50-SLA40-165 | BT50 | 40 | 165 |
| chevron_rightBT50-SLA42-60 | BT50 | 42 | 60 |
| chevron_rightBT50-SLA42-105 | BT50 | 42 | 105 |
| chevron_rightBT50-SLA42-120 | BT50 | 42 | 120 |
| chevron_rightBT50-SLA42-135 | BT50 | 42 | 135 |
| chevron_rightBT50-SLA42-165 | BT50 | 42 | 165 |
| chevron_rightBT50-SLA50-105 | BT50 | 50 | 105 |
| chevron_rightBT50-SLA50-120 | BT50 | 50 | 120 |
| chevron_rightBT50-SLA50.8-121 | BT50 | 50.8 | 121 |
| chevron_rightBT50-SLA6-105 | BT50 | 6 | 105 |
| chevron_rightBT50-SLA6-150 | BT50 | 6 | 150 |
| chevron_rightBT50-SLA6-200 | BT50 | 6 | 200 |
| chevron_rightBT50-SLA6-250 | BT50 | 6 | 250 |
| chevron_rightBT50-SLA6-300 | BT50 | 6 | 300 |
| chevron_rightBT50-SLA6-350 | BT50 | 6 | 350 |
| chevron_rightBT50-SLA8-105 | BT50 | 8 | 105 |
| chevron_rightBT50-SLA8-150 | BT50 | 8 | 150 |
| chevron_rightBT50-SLA8-200 | BT50 | 8 | 200 |
| chevron_rightBT50-SLA8-250 | BT50 | 8 | 250 |
| chevron_rightBT50-SLA8-300 | BT50 | 8 | 300 |
| chevron_rightBT50-SLA8-350 | BT50 | 8 | 350 |
| chevron_rightBT50-SLA10-105 | BT50 | 10 | 105 |
| chevron_rightBT50-SLA10-150 | BT50 | 10 | 150 |
| chevron_rightBT50-SLA10-200 | BT50 | 10 | 200 |
| chevron_rightBT50-SLA10-250 | BT50 | 10 | 250 |
| chevron_rightBT50-SLA10-300 | BT50 | 10 | 300 |
| chevron_rightBT50-SLA10-350 | BT50 | 10 | 350 |
| chevron_rightBT50-SLA12-105 | BT50 | 12 | 105 |
| chevron_rightBT50-SLA12-150 | BT50 | 12 | 150 |
| chevron_rightBT50-SLA12-200 | BT50 | 12 | 200 |
| chevron_rightBT50-SLA12-250 | BT50 | 12 | 250 |
| chevron_rightBT50-SLA12-300 | BT50 | 12 | 300 |
| chevron_rightBT50-SLA12-350 | BT50 | 12 | 350 |
| chevron_rightBT50-SLA16-150 | BT50 | 16 | 150 |
| chevron_rightBT50-SLA16-165 | BT50 | 16 | 165 |
| chevron_rightBT50-SLA16-200 | BT50 | 16 | 200 |
| chevron_rightBT50-SLA16-250 | BT50 | 16 | 250 |
| chevron_rightBT50-SLA16-300 | BT50 | 16 | 300 |
| chevron_rightBT50-SLA16-350 | BT50 | 16 | 350 |
| chevron_rightBT50-SLA16-400 | BT50 | 16 | 400 |
| chevron_rightBT50-SLA20-150 | BT50 | 20 | 150 |
| chevron_rightBT50-SLA20-200 | BT50 | 20 | 200 |
| chevron_rightBT50-SLA20-250 | BT50 | 20 | 250 |
| chevron_rightBT50-SLA20-300 | BT50 | 20 | 300 |
| chevron_rightBT50-SLA20-350 | BT50 | 20 | 350 |
| chevron_rightBT50-SLA20-400 | BT50 | 20 | 400 |
| chevron_rightBT50-SLA25-150 | BT50 | 25 | 150 |
| chevron_rightBT50-SLA25-200 | BT50 | 25 | 200 |
| chevron_rightBT50-SLA25-250 | BT50 | 25 | 250 |
| chevron_rightBT50-SLA25-300 | BT50 | 25 | 300 |
| chevron_rightBT50-SLA25-350 | BT50 | 25 | 350 |
| chevron_rightBT50-SLA25-400 | BT50 | 25 | 400 |
| chevron_rightBT50-SLA32-150 | BT50 | 32 | 150 |
| chevron_rightBT50-SLA32-200 | BT50 | 32 | 200 |
| chevron_rightBT50-SLA32-250 | BT50 | 32 | 250 |
| chevron_rightBT50-SLA32-300 | BT50 | 32 | 300 |
| chevron_rightBT50-SLA32-350 | BT50 | 32 | 350 |
| chevron_rightBT50-SLA32-400 | BT50 | 32 | 400 |
| chevron_rightBT50-SLA40-150 | BT50 | 40 | 150 |
| chevron_rightBT50-SLA40-200 | BT50 | 40 | 200 |
| chevron_rightBT50-SLA40-250 | BT50 | 40 | 250 |
| chevron_rightBT50-SLA40-300 | BT50 | 40 | 300 |
| chevron_rightBT50-SLA40-350 | BT50 | 40 | 350 |
| chevron_rightBT50-SLA40-400 | BT50 | 40 | 400 |
| chevron_rightBT50-SLA42-150 | BT50 | 42 | 150 |
| chevron_rightBT50-SLA42-200 | BT50 | 42 | 200 |
| chevron_rightBT50-SLA42-250 | BT50 | 42 | 250 |
| chevron_rightBT50-SLA42-300 | BT50 | 42 | 300 |
| chevron_rightBT50-SLA42-350 | BT50 | 42 | 350 |
| chevron_rightBT50-SLA42-400 | BT50 | 42 | 400 |
| chevron_rightBT50-SLA50-150 | BT50 | 50 | 150 |
| chevron_rightBT50-SLA50-200 | BT50 | 50 | 200 |
| chevron_rightBT50-SLA50-250 | BT50 | 50 | 250 |
| chevron_rightBT50-SLA50-300 | BT50 | 50 | 300 |
| chevron_rightBT50-SLA50-350 | BT50 | 50 | 350 |
| chevron_rightBT50-SLA50-400 | BT50 | 50 | 400 |
| chevron_rightBT40-MSL3-135 | BT40 | 3 | 135 |
| chevron_rightBT40-MSL4-135 | BT40 | 4 | 135 |
| chevron_rightBT40-MSL6-135 | BT40 | 6 | 135 |
| chevron_rightBT40-MSL8-135 | BT40 | 8 | 135 |
| chevron_rightBT40-MSL10-150 | BT40 | 10 | 150 |
| chevron_rightBT40-MSL12-150 | BT40 | 12 | 150 |
| chevron_rightBT50-MSL10-120S | BT50 | 10 | 120 |
| chevron_rightBT50-MSL12-120S | BT50 | 12 | 120 |
| chevron_rightBT50-MSL12-150S | BT50 | 12 | 150 |
| chevron_rightBT50-MSL12-200S | BT50 | 12 | 200 |
| chevron_rightBT50-MSL16-150S | BT50 | 16 | 150 |
| chevron_rightBT50-MSL16-200S | BT50 | 16 | 200 |
| chevron_rightBT50-MSL16-250S | BT50 | 16 | 250 |
| chevron_rightBT50-MSL20-150S | BT50 | 20 | 150 |
| chevron_rightBT50-MSL20-200S | BT50 | 20 | 200 |
| chevron_rightBT50-MSL20-250S | BT50 | 20 | 250 |
| chevron_rightBT50-MSL25-150S | BT50 | 25 | 150 |
| chevron_rightBT50-MSL25-200S | BT50 | 25 | 200 |
| chevron_rightBT50-MSL25-250S | BT50 | 25 | 250 |
| chevron_rightBT50-MSL32-150S | BT50 | 32 | 150 |
| chevron_rightBT50-MSL32-200S | BT50 | 32 | 200 |
| chevron_rightBT50-MSL32-250S | BT50 | 32 | 250 |
Veriler Sekwang Selux resmi kataloğundan alınmıştır. Fiyat, stok ve özel boyutlar için TKT'ye danışın.
Selux Side Lock / Mold Holder (yandan kilitli tutucu), Weldon saplı takımları yandan bir vida ile güvenli şekilde bağlayan tutucu serisidir. Yüksek tutma güvenliğiyle, kaymanın kabul edilemez olduğu ağır delik ve frezeleme işlerinde, özellikle kalıpçılıkta tercih edilir.
Bu grupla sıkça birlikte tercih edilen tamamlayıcı Selux çözümleri.