Yükleniyor
Yükleniyor

İsviçre tipi (kayar otomat) torna tezgahları için silindirik şanklı hidrolik tutucular.
| Ürün Kodu | Çap (mm) | Boy (mm) | Anahtar | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| ST19.05-GST3-110 | 3 | 110 | TR-3.0 | 3 kg |
| ST19.05-GST4-110 | 4 | 110 | TR-3.0 | 3 kg |
| ST19.05-GST6-110 | 6 | 110 | TR-3.0 | 3 kg |
| ST19.05-GST8-110 | 8 | 110 | TR-3.0 | 3 kg |
| ST25.4-GST3-110 | 3 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25.4-GST4-110 | 4 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25.4-GST6-110 | 6 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25.4-GST8-110 | 8 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25.4-GST10-110 | 10 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25.4-GST12-110 | 12 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST19.05-GST3-40/63 | — | 63 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST19.05-GST4-40/63 | — | 63 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST19.05-GST6-40/63 | — | 63 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST19.05-GST8-40/63 | — | 63 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST19.05-GST10-40/63 | — | 63 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST4-30/55 | — | 55 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST6-30/55 | — | 55 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST8-30/55 | — | 55 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST10-30/55 | — | 55 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST12-30/55 | — | 55 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25.4-GST4-40/75 | — | 75 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25.4-GST6-40/75 | — | 75 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25.4-GST8-40/75 | — | 75 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25.4-GST10-40/75 | — | 75 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25.4-GST12-40/75 | — | 75 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST16-GST3-90 | 3 | 90 | TR-3.0 | 3 kg |
| ST16-GST3.175-90 | 3.175 | 90 | TR-3.0 | 3 kg |
| ST16-GST4-90 | 4 | 90 | TR-3.0 | 3 kg |
| ST16-GST6-90 | 6 | 90 | TR-3.0 | 3 kg |
| ST22-GST3-110 | 3 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST22-GST4-110 | 4 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST22-GST6-110 | 6 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST22-GST8-110 | 8 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST22-GST10-110 | 10 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST32-GST3-110 | 3 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST32-GST4-110 | 4 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST32-GST6-110 | 6 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST32-GST8-110 | 8 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST32-GST10-110 | 10 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST32-GST12-110 | 12 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST22-GST4-25/66A | — | 66 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST22-GST6-25/66A | — | 66 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST22-GST8-25/66A | — | 66 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST22-GST10-25/66A | — | 66 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST22-GST12-25/66A | — | 66 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST22-GST4-25/66B | — | 66 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST22-GST6-25/66B | — | 66 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST22-GST8-25/66B | — | 66 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST22-GST10-25/66B | — | 66 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST22-GST12-25/66B | — | 66 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST16-GST3-50 | 3 | 50 | TR-3.0 | 3 kg |
| ST16-GST3.175-50 | 3.175 | 50 | TR-3.0 | 3 kg |
| ST16-GST4-50 | 4 | 50 | TR-3.0 | 3 kg |
| ST20-GST3-110 | 3 | 110 | TR-3.0 | 3 kg |
| ST20-GST4-110 | 4 | 110 | TR-3.0 | 3 kg |
| ST20-GST6-110 | 6 | 110 | TR-3.0 | 3 kg |
| ST20-GST8-110 | 8 | 110 | TR-3.0 | 3 kg |
| ST25-GST3-110 | 3 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST4-110 | 4 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST6-110 | 6 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST8-110 | 8 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST10-110 | 10 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST12-110 | 12 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST20-GST4-40/75 | — | 75 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST20-GST6-40/75 | — | 75 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST20-GST8-40/75 | — | 75 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST20-GST10-40/75 | — | 75 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST4-60/95 | — | 95 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST6-60/95 | — | 95 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST8-60/95 | — | 95 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST10-60/95 | — | 95 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST12-60/95 | — | 95 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST16-GST3-50 | 3 | 50 | TR-3.0 | 3 kg |
| ST16-GST3.175-50 | 3.175 | 50 | TR-3.0 | 3 kg |
| ST16-GST4-50 | 4 | 50 | TR-3.0 | 3 kg |
| ST16-GST3-90 | 3 | 90 | TR-3.0 | 3 kg |
| ST16-GST3.175-90 | 3.175 | 90 | TR-3.0 | 3 kg |
| ST16-GST4-90 | 4 | 90 | TR-3.0 | 3 kg |
| ST16-GST6-90 | 6 | 90 | TR-3.0 | 3 kg |
| ST20-GST3-110 | 3 | 110 | TR-3.0 | 3 kg |
| ST20-GST4-110 | 4 | 110 | TR-3.0 | 3 kg |
| ST20-GST6-110 | 6 | 110 | TR-3.0 | 3 kg |
| ST20-GST8-110 | 8 | 110 | TR-3.0 | 3 kg |
| ST22-GST3-110 | 3 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST22-GST4-110 | 4 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST22-GST6-110 | 6 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST22-GST8-110 | 8 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST22-GST10-110 | 10 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST3-110 | 3 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST4-110 | 4 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST6-110 | 6 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST8-110 | 8 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST10-110 | 10 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST12-110 | 12 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST20-GST4-40/75 | — | 75 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST20-GST6-40/75 | — | 75 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST20-GST8-40/75 | — | 75 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST20-GST10-40/75 | — | 75 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST4-60/95 | — | 95 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST6-60/95 | — | 95 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST8-60/95 | — | 95 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST10-60/95 | — | 95 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST12-60/95 | — | 95 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST20-GST3-110 | 3 | 110 | TR-3.0 | 3 kg |
| ST20-GST4-110 | 4 | 110 | TR-3.0 | 3 kg |
| ST20-GST6-110 | 6 | 110 | TR-3.0 | 3 kg |
| ST20-GST8-110 | 8 | 110 | TR-3.0 | 3 kg |
| ST25-GST3-110 | 3 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST4-110 | 4 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST6-110 | 6 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST8-110 | 8 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST10-110 | 10 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST12-110 | 12 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST32-GST3-110 | 3 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST32-GST4-110 | 4 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST32-GST6-110 | 6 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST32-GST8-110 | 8 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST32-GST10-110 | 10 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST32-GST12-110 | 12 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST4-60/95 | — | 95 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST6-60/95 | — | 95 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST8-60/95 | — | 95 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST10-60/95 | — | 95 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST12-60/95 | — | 95 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST22-GST3-110 | 3 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST22-GST4-110 | 4 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST22-GST6-110 | 6 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST22-GST8-110 | 8 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST22-GST10-110 | 10 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST32-GST3-110 | 3 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST32-GST4-110 | 4 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST32-GST6-110 | 6 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST32-GST8-110 | 8 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST32-GST10-110 | 10 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST32-GST12-110 | 12 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST22-GST4-25/66B | — | 66 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST22-GST6-25/66B | — | 66 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST22-GST8-25/66B | — | 66 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST22-GST10-25/66B | — | 66 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST22-GST12-25/66B | — | 66 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST19.05-GST3-110 | 3 | 110 | TR-3.0 | 3 kg |
| ST19.05-GST4-110 | 4 | 110 | TR-3.0 | 3 kg |
| ST19.05-GST6-110 | 6 | 110 | TR-3.0 | 3 kg |
| ST19.05-GST8-110 | 8 | 110 | TR-3.0 | 3 kg |
| ST25-GST3-110 | 3 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST4-110 | 4 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST6-110 | 6 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST8-110 | 8 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST10-110 | 10 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST12-110 | 12 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST32-GST3-110 | 3 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST32-GST4-110 | 4 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST32-GST6-110 | 6 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST32-GST8-110 | 8 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST32-GST10-110 | 10 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST32-GST12-110 | 12 | 110 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST19.05-GST3-40/63 | — | 63 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST19.05-GST4-40/63 | — | 63 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST19.05-GST6-40/63 | — | 63 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST19.05-GST8-40/63 | — | 63 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST19.05-GST10-40/63 | — | 63 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST4-60/95 | — | 95 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST6-60/95 | — | 95 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST8-60/95 | — | 95 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST10-60/95 | — | 95 | TR-4.0 | 4 kg |
| ST25-GST12-60/95 | — | 95 | TR-4.0 | 4 kg |
Tablo verileri Grip resmi kataloğundan alınmıştır. Stok durumu ve özel boyutlar için TKT'ye danışın.
Grip Hydro Swiss Turn, İsviçre tipi (kayar otomat) torna tezgahları için silindirik şanklı hidrolik tutucu serisidir. 1 mikronun altında salgı hassasiyetiyle, küçük çaplı ve hassas parçaların seri üretiminde mükemmel yüzey kalitesi ve takım ömrü sağlar.
Bu seriyle sıkça birlikte tercih edilen tamamlayıcı Grip çözümleri.