Yükleniyor
Yükleniyor

Yaklaşık 250 ürünlük geniş yelpaze. BT, HSK, SK, CAT arayüzlerinde standart 3µ salgı hassasiyeti, titreşim sönümleme ve uzun takım ömrü.
| Ürün Kodu | Çap (mm) | Boy (mm) | Anahtar | Ayar Vidası | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| HSK-A40/GMR6/70 | 6 | 70 | TR-4.0 | M5x0.8(T-2.5) | 0.5 kg |
| HSK-A40/GMR8/70 | 8 | 70 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 0.5 kg |
| HSK-A40/GMR10/75 | 10 | 75 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 0.6 kg |
| HSK-A40/GMR12/80 | 12 | 80 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 0.6 kg |
| HSK-A50/GMR6/70 | 6 | 70 | TR-4.0 | M5x0.8(T-2.5) | 0.7 kg |
| HSK-A50/GMR8/70 | 8 | 70 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 0.7 kg |
| HSK-A50/GMR10/75 | 10 | 75 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 0.7 kg |
| HSK-A50/GMR12/85 | 12 | 85 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 0.8 kg |
| HSK-A50/GMR14/85 | 14 | 85 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 0.8 kg |
| HSK-A50/GMR16/90 | 16 | 90 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 0.9 kg |
| HSK-A50/GMR18/90 | 18 | 90 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 0.9 kg |
| HSK-A50/GMR20/90 | 20 | 90 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 1 kg |
| HSK-A63/GMR6/70 | 6 | 70 | TR-4.0 | M5x0.8(T-2.5) | 1 kg |
| HSK-A63/GMR8/70 | 8 | 70 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 1 kg |
| HSK-A63/GMR10/80 | 10 | 80 | TR-4.0 | M8x1.0(T-4.0) | 1.1 kg |
| HSK-A63/GMR12/85 | 12 | 85 | TR-4.0 | M8x1.0(T-4.0) | 1.2 kg |
| HSK-A63/GMR14/85 | 14 | 85 | TR-4.0 | M8x1.0(T-4.0) | 1.2 kg |
| HSK-A63/GMR16/90 | 16 | 90 | TR-4.0 | M8x1.0(T-4.0) | 1.3 kg |
| HSK-A63/GMR18/90 | 18 | 90 | TR-4.0 | M8x1.0(T-4.0) | 1.3 kg |
| HSK-A63/GMR20/90 | 20 | 90 | TR-4.0 | M8x1.0(T-4.0) | 1.3 kg |
| HSK-A63/GMR25/120 | 25 | 120 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 2.3 kg |
| HSK-A63/GMR32/125 | 32 | 125 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 2.8 kg |
| HSK-A100/GMR6/75 | 6 | 75 | TR-4.0 | M5x0.8(T-2.5) | 2.6 kg |
| HSK-A100/GMR8/75 | 8 | 75 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 2.7 kg |
| HSK-A100/GMR10/90 | 10 | 90 | TR-4.0 | M8x1.0(T-4.0) | 2.8 kg |
| HSK-A100/GMR12/95 | 12 | 95 | TR-4.0 | M10x1.0(T-5.0) | 2.8 kg |
| HSK-A100/GMR14/95 | 14 | 95 | TR-4.0 | M10x1.0(T-5.0) | 2.8 kg |
| HSK-A100/GMR16/100 | 16 | 100 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 2.9 kg |
| HSK-A100/GMR18/100 | 18 | 100 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 3 kg |
| HSK-A100/GMR20/105 | 20 | 105 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 3 kg |
| HSK-A100/GMR25/110 | 25 | 110 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 3.7 kg |
| HSK-A100/GMR32/110 | 32 | 110 | TR-5.0 | M12x1.0(T-6.0) | 3.9 kg |
| HSK-A63/GMR6/150 | 6 | 150 | TR-4.0 | M5x0.8(T-2.5) | 1.4 kg |
| HSK-A63/GMR8/150 | 8 | 150 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 1.5 kg |
| HSK-A63/GMR10/150 | 10 | 150 | TR-4.0 | M8x1.0(T-4.0) | 1.6 kg |
| HSK-A63/GMR12/150 | 12 | 150 | TR-4.0 | M10x1.0(T-5.0) | 1.7 kg |
| HSK-A63/GMR14/150 | 14 | 150 | TR-4.0 | M10x1.0(T-5.0) | 1.7 kg |
| HSK-A63/GMR16/150 | 16 | 150 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 1.8 kg |
| HSK-A63/GMR18/150 | 18 | 150 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 1.9 kg |
| HSK-A63/GMR20/150 | 20 | 150 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 2 kg |
| HSK-A63/GMR6/200 | 6 | 200 | TR-4.0 | M5x0.8(T-2.5) | 2.3 kg |
| HSK-A63/GMR8/200 | 8 | 200 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 2.3 kg |
| HSK-A63/GMR10/200 | 10 | 200 | TR-4.0 | M8x1.0(T-4.0) | 2.4 kg |
| HSK-A63/GMR12/200 | 12 | 200 | TR-4.0 | M10x1.0(T-5.0) | 2.4 kg |
| HSK-A63/GMR14/200 | 14 | 200 | TR-4.0 | M10x1.0(T-5.0) | 2.4 kg |
| HSK-A63/GMR16/200 | 16 | 200 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 2.4 kg |
| HSK-A63/GMR18/200 | 18 | 200 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 2.5 kg |
| HSK-A63/GMR20/200 | 20 | 200 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 2.6 kg |
| HSK-A100/GMR6/160 | 6 | 160 | TR-4.0 | M5x0.8(T-2.5) | 3 kg |
| HSK-A100/GMR8/160 | 8 | 160 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 3.1 kg |
| HSK-A100/GMR10/160 | 10 | 160 | TR-4.0 | M8x1.0(T-4.0) | 3.1 kg |
| HSK-A100/GMR12/160 | 12 | 160 | TR-4.0 | M10x1.0(T-5.0) | 3.2 kg |
| HSK-A100/GMR14/160 | 14 | 160 | TR-4.0 | M10x1.0(T-5.0) | 3.2 kg |
| HSK-A100/GMR16/160 | 16 | 160 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 3.4 kg |
| HSK-A100/GMR18/160 | 18 | 160 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 3.5 kg |
| HSK-A100/GMR20/160 | 20 | 160 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 3.6 kg |
| HSK-A100/GMR25/160 | 25 | 160 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 4.7 kg |
| HSK-A100/GMR32/160 | 32 | 160 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 5 kg |
| HSK-A100/GMR6/200 | 6 | 200 | TR-4.0 | M5x0.8(T-2.5) | 3.2 kg |
| HSK-A100/GMR8/200 | 8 | 200 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 3.3 kg |
| HSK-A100/GMR10/200 | 10 | 200 | TR-4.0 | M8x1.0(T-4.0) | 3.3 kg |
| HSK-A100/GMR12/200 | 12 | 200 | TR-4.0 | M10x1.0(T-5.0) | 3.4 kg |
| HSK-A100/GMR14/200 | 14 | 200 | TR-4.0 | M10x1.0(T-5.0) | 3.5 kg |
| HSK-A100/GMR16/200 | 16 | 200 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 3.8 kg |
| HSK-A100/GMR18/200 | 18 | 200 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 3.9 kg |
| HSK-A100/GMR20/200 | 20 | 200 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 4 kg |
| HSK-A100/GMR25/200 | 25 | 200 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 5.4 kg |
| HSK-A100/GMR32/200 | 32 | 200 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 6.1 kg |
| HSK-C40/GMR6/60 | 6 | 60 | TR-4.0 | M5x0.8(T-2.5) | 0.4 kg |
| HSK-C40/GMR8/60 | 8 | 60 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 0.4 kg |
| HSK-C40/GMR10/65 | 10 | 65 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 0.5 kg |
| HSK-C40/GMR12/70 | 12 | 70 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 0.5 kg |
| HSK-C50/GMR6/60 | 6 | 60 | TR-4.0 | M5x0.8(T-2.5) | 0.7 kg |
| HSK-C50/GMR8/60 | 8 | 60 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 0.7 kg |
| HSK-C50/GMR10/65 | 10 | 65 | TR-4.0 | M8x1.0(T-4.0) | 0.7 kg |
| HSK-C50/GMR12/75 | 12 | 75 | TR-4.0 | M10x1.0(T-5.0) | 0.8 kg |
| HSK-C50/GMR14/75 | 14 | 75 | TR-4.0 | M10x1.0(T-5.0) | 0.8 kg |
| HSK-C50/GMR16/80 | 16 | 80 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 0.9 kg |
| HSK-C50/GMR18/80 | 18 | 80 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 1 kg |
| HSK-C50/GMR20/80 | 20 | 80 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 1.2 kg |
| HSK-C63/GMR6/60 | 6 | 60 | TR-4.0 | M5x0.8(T-2.5) | 0.9 kg |
| HSK-C63/GMR8/60 | 8 | 60 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 1 kg |
| HSK-C63/GMR10/65 | 10 | 65 | TR-4.0 | M8x1.0(T-4.0) | 1.1 kg |
| HSK-C63/GMR12/75 | 12 | 75 | TR-4.0 | M10x1.0(T-5.0) | 1.1 kg |
| HSK-C63/GMR14/75 | 14 | 75 | TR-4.0 | M10x1.0(T-5.0) | 1.2 kg |
| HSK-C63/GMR16/80 | 16 | 80 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 1.2 kg |
| HSK-C63/GMR18/80 | 18 | 80 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 1.2 kg |
| HSK-C63/GMR20/80 | 20 | 80 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 1.3 kg |
| HSK-C63/GMR25/95 | 25 | 95 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 2 kg |
| HSK-C63/GMR32/100 | 32 | 100 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 2.1 kg |
| HSK-E40/GMR6/70 | 6 | 70 | TR-4.0 | M5x0.8(T-2.5) | 0.5 kg |
| HSK-E40/GMR8/70 | 8 | 70 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 0.5 kg |
| HSK-E40/GMR10/75 | 10 | 75 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 0.6 kg |
| HSK-E40/GMR12/80 | 12 | 80 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 0.6 kg |
| HSK-E50/GMR6/70 | 6 | 70 | TR-4.0 | M5x0.8(T-2.5) | 0.8 kg |
| HSK-E50/GMR8/70 | 8 | 70 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 0.8 kg |
| HSK-E50/GMR10/75 | 10 | 75 | TR-4.0 | M8x1.0(T-4.0) | 0.8 kg |
| HSK-E50/GMR12/85 | 12 | 85 | TR-4.0 | M10x1.0(T-5.0) | 0.9 kg |
| HSK-E50/GMR16/90 | 16 | 90 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 1 kg |
| HSK-E50/GMR20/90 | 20 | 90 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 1.1 kg |
| HSK-A63/GMR050/0315 | 50 | — | TR-4.0 | M8x1.0(T-4.0) | 1.3 kg |
| HSK-A63/GMR075/0315 | 75 | — | TR-5.0 | M8x1.0(T-4.0) | 1.4 kg |
Tablo verileri Grip resmi kataloğundan alınmıştır. Stok durumu ve özel boyutlar için TKT'ye danışın.
Grip Hydro Micron, hidrolik genleşme prensibiyle çalışan yüksek hassasiyetli takım tutucu serisidir. İç hazneye basılan hidrolik yağ, ince cidarlı bir kovanı eş merkezli olarak sıkarak takım sapını mikron seviyesinde merkezler. Bu sayede standart 3µ (ID25/ID32'de 5µ) salgı hassasiyeti elde edilir; titreşim sönümleme etkisiyle yüzey kalitesi artar ve takım ömrü uzar. BT, HSK, SK ve CAT arayüzlerinde geniş bir ürün yelpazesiyle tornalama, frezeleme ve delik işleme operasyonlarına uygundur.
Bu seriyle sıkça birlikte tercih edilen tamamlayıcı Grip çözümleri.