Yükleniyor
Yükleniyor

JIS-BT MAS 403 DIN ISO 7388-2

Tablodaki D/L kolonları yukarıdaki şemadaki ölçülere karşılık gelir. Tüm değerler mm.
| Ürün Kodu | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | Anahtar | Ayar Vidası | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30/GZF6/90 | 6 | 23 | 26 | 44.5 | 90 | 41 | 31 | 48 | TR-4.0 | M5x0.8(T-2.5) | 0.8 | expand_more |
| BT30/GZF8/90 | 8 | 25 | 28 | 44.5 | 90 | 41 | 31 | 48 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 0.8 | expand_more |
| BT30/GZF10/90 | 10 | 27 | 30 | 44.5 | 90 | 48 | 38 | 51 | TR-4.0 | M8x1.0(T-4.0) | 0.8 | expand_more |
| BT30/GZF12/95 | 12 | 29 | 32 | 44.5 | 95 | 53 | 43 | 56 | TR-4.0 | M10x1.0(T-5.0) | 0.9 | expand_more |
| BT30/GZF16/100 | 16 | 35 | 38 | 44.5 | 100 | 58 | 48 | 58 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 1.1 | expand_more |
| BT30/GZF20/105 | 20 | 39 | 42 | 44.5 | 105 | 58 | 48 | 63 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 1.2 | expand_more |
Tablo verileri Grip resmi kataloğundan alınmıştır; bağlayıcı teklif değildir. Kesin seçim için güncel üretici kataloğu esastır — stok ve termin için TKT'ye danışın.