Yükleniyor
Yükleniyor

HSK-A DIN 69893 ISO 12164

Tablodaki D/L kolonları yukarıdaki şemadaki ölçülere karşılık gelir. Tüm değerler mm.
| Ürün Kodu | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | Anahtar | Ayar Vidası | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK-A63/GZF6/90 | 6 | 23 | 26 | 50 | 90 | 41 | 31 | 44 | TR-4.0 | M5x0.8(T-2.5) | 1.2 | expand_more |
| HSK-A63/GZF8/90 | 8 | 25 | 28 | 50 | 90 | 41 | 31 | 44 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 1.2 | expand_more |
| HSK-A63/GZF10/95 | 10 | 27 | 30 | 50 | 95 | 48 | 38 | 50 | TR-4.0 | M8x1.0(T-4.0) | 1.3 | expand_more |
| HSK-A63/GZF12/100 | 12 | 29 | 32 | 50 | 100 | 53 | 43 | 55 | TR-4.0 | M10x1.0(T-5.0) | 1.3 | expand_more |
| HSK-A63/GZF16/105 | 16 | 35 | 38 | 50 | 105 | 58 | 48 | 61 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 1.4 | expand_more |
| HSK-A63/GZF20/105 | 20 | 39 | 42 | 50 | 105 | 58 | 48 | 63 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 1.5 | expand_more |
| HSK-A63/GZF25/115 | 25 | 46 | 50 | — | 115 | 66 | 56 | 89 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 2.6 | expand_more |
| HSK-A63/GZF32/130 | 32 | 56 | 60 | 52.5 | 130 | 70 | 60 | 104 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 3.2 | expand_more |
Tablo verileri Grip resmi kataloğundan alınmıştır; bağlayıcı teklif değildir. Kesin seçim için güncel üretici kataloğu esastır — stok ve termin için TKT'ye danışın.