Yükleniyor
Yükleniyor

ST Cylindrical

Tablodaki D/L kolonları yukarıdaki şemadaki ölçülere karşılık gelir. Tüm değerler mm.
| Ürün Kodu | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Anahtar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST16-GST3-90 | 3 | 16 | — | 90 | 17.5 | 24 | 40 | — | TR-3.0 | expand_more |
| ST16-GST3.175-90 | 3.175 | 16 | — | 90 | 17.5 | 24 | 40 | — | TR-3.0 | expand_more |
| ST16-GST4-90 | 4 | 16 | — | 90 | 21 | 26 | 40 | — | TR-3.0 | expand_more |
| ST16-GST6-90 | 6 | 16 | — | 90 | 23 | 29 | 37 | — | TR-3.0 | expand_more |
| Ürün Kodu | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Anahtar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST16-GST3-50 | 3 | 16 | — | 50 | 17.5 | 24 | 28 | — | TR-3.0 | expand_more |
| ST16-GST3.175-50 | 3.175 | 16 | — | 50 | 17.5 | 24 | 28 | — | TR-3.0 | expand_more |
| ST16-GST4-50 | 4 | 16 | — | 50 | 21 | 26 | 28 | — | TR-3.0 | expand_more |
Tablo verileri Grip resmi kataloğundan alınmıştır; bağlayıcı teklif değildir. Kesin seçim için güncel üretici kataloğu esastır — stok ve termin için TKT'ye danışın.