Yükleniyor
Yükleniyor

ST Cylindrical

Tablodaki D/L kolonları yukarıdaki şemadaki ölçülere karşılık gelir. Tüm değerler mm.
| Ürün Kodu | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Anahtar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST22-GST3-110 | 3 | 22 | — | 110 | 17.5 | 24 | 40 | — | TR-4.0 | expand_more |
| ST22-GST4-110 | 4 | 22 | — | 110 | 21 | 26 | 40 | — | TR-4.0 | expand_more |
| ST22-GST6-110 | 6 | 22 | — | 110 | 23 | 29 | 52 | — | TR-4.0 | expand_more |
| ST22-GST8-110 | 8 | 22 | — | 110 | 28 | 34 | 52 | — | TR-4.0 | expand_more |
| ST22-GST10-110 | 10 | 22 | — | 110 | 29.5 | 36 | 55 | — | TR-4.0 | expand_more |
| Ürün Kodu | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Anahtar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST22-GST4-25/66A | 4 | 22 | 19 | 66 | 21 | 25 | 56 | 14 | 25 | TR-4.0 | expand_more |
| ST22-GST6-25/66A | 6 | 22 | 20 | 66 | 23 | 30 | 47 | 14 | 25 | TR-4.0 | expand_more |
| ST22-GST8-25/66A | 8 | 22 | 23 | 66 | 28 | 34 | 51 | 15 | 25 | TR-4.0 | expand_more |
| ST22-GST10-25/66A | 10 | 22 | 27 | 66 | 29.5 | 36 | 52 | 16 | 25 | TR-4.0 | expand_more |
| ST22-GST12-25/66A | 12 | 22 | 29 | 66 | 31.5 | 42 | 56 | 17.25 | 25 | TR-4.0 | expand_more |
| Ürün Kodu | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Anahtar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST22-GST4-25/66B | 4 | 22 | 19 | 66 | 21 | 25 | 56 | 16.25 | 25 | TR-4.0 | expand_more |
| ST22-GST6-25/66B | 6 | 22 | 20 | 66 | 23 | 30 | 47 | 16.25 | 25 | TR-4.0 | expand_more |
| ST22-GST8-25/66B | 8 | 22 | 23 | 66 | 28 | 34 | 51 | 16.25 | 25 | TR-4.0 | expand_more |
| ST22-GST10-25/66B | 10 | 22 | 27 | 66 | 29.5 | 36 | 52 | 16.25 | 25 | TR-4.0 | expand_more |
| ST22-GST12-25/66B | 12 | 22 | 29 | 66 | 31.5 | 42 | 52 | 17.25 | 25 | TR-4.0 | expand_more |
Tablo verileri Grip resmi kataloğundan alınmıştır; bağlayıcı teklif değildir. Kesin seçim için güncel üretici kataloğu esastır — stok ve termin için TKT'ye danışın.