Yükleniyor
Yükleniyor

ST Cylindrical

Tablodaki D/L kolonları yukarıdaki şemadaki ölçülere karşılık gelir. Tüm değerler mm.
| Ürün Kodu | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Anahtar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST32-GST3-110 | 3 | 32 | — | 110 | 17.5 | 24 | 40 | — | TR-4.0 | expand_more |
| ST32-GST4-110 | 4 | 32 | — | 110 | 21 | 26 | 40 | — | TR-4.0 | expand_more |
| ST32-GST6-110 | 6 | 32 | — | 110 | 23 | 29 | 52 | — | TR-4.0 | expand_more |
| ST32-GST8-110 | 8 | 32 | — | 110 | 28 | 34 | 52 | — | TR-4.0 | expand_more |
| ST32-GST10-110 | 10 | 32 | — | 110 | 29.5 | 36 | 55 | — | TR-4.0 | expand_more |
| ST32-GST12-110 | 12 | 32 | — | 110 | 31.5 | 38 | 58 | — | TR-4.0 | expand_more |
Tablo verileri Grip resmi kataloğundan alınmıştır; bağlayıcı teklif değildir. Kesin seçim için güncel üretici kataloğu esastır — stok ve termin için TKT'ye danışın.