Yükleniyor
Yükleniyor

ST Cylindrical

Tablodaki D/L kolonları yukarıdaki şemadaki ölçülere karşılık gelir. Tüm değerler mm.
| Ürün Kodu | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Anahtar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST25-GST4-30/55 | 4 | 25 | 25 | 55 | 21 | 26 | 45 | 14.2 | 30 | TR-4.0 | expand_more |
| ST25-GST6-30/55 | 6 | 25 | 25 | 55 | 23 | 29 | 45 | 14.2 | 30 | TR-4.0 | expand_more |
| ST25-GST8-30/55 | 8 | 25 | 25 | 55 | 28 | 34 | 45 | 14.2 | 30 | TR-4.0 | expand_more |
| ST25-GST10-30/55 | 10 | 25 | 25 | 55 | 29.5 | 36 | 45 | 14.2 | 30 | TR-4.0 | expand_more |
| ST25-GST12-30/55 | 12 | 25 | 25 | 55 | 31.5 | 38 | 45 | 14.2 | 30 | TR-4.0 | expand_more |
| Ürün Kodu | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Anahtar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST25-GST3-110 | 3 | 25 | — | 110 | 17.5 | 24 | 40 | — | TR-4.0 | expand_more |
| ST25-GST4-110 | 4 | 25 | — | 110 | 21 | 26 | 40 | — | TR-4.0 | expand_more |
| ST25-GST6-110 | 6 | 25 | — | 110 | 23 | 29 | 52 | — | TR-4.0 | expand_more |
| ST25-GST8-110 | 8 | 25 | — | 110 | 28 | 34 | 52 | — | TR-4.0 | expand_more |
| ST25-GST10-110 | 10 | 25 | — | 110 | 29.5 | 36 | 55 | — | TR-4.0 | expand_more |
| ST25-GST12-110 | 12 | 25 | — | 110 | 31.5 | 38 | 58 | — | TR-4.0 | expand_more |
| Ürün Kodu | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Anahtar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST25-GST4-60/95 | 4 | 25 | 19 | 95 | 21 | 26 | 46 | 14 | 60 | TR-4.0 | expand_more |
| ST25-GST6-60/95 | 6 | 25 | 20 | 95 | 23 | 29 | 51 | 15 | 60 | TR-4.0 | expand_more |
| ST25-GST8-60/95 | 8 | 25 | 23 | 95 | 28 | 34 | 51 | 16 | 60 | TR-4.0 | expand_more |
| ST25-GST10-60/95 | 10 | 25 | 27 | 95 | 29.5 | 36 | 56 | 17 | 60 | TR-4.0 | expand_more |
| ST25-GST12-60/95 | 12 | 25 | 29 | 95 | 31.5 | 38 | 56 | 18 | 60 | TR-4.0 | expand_more |
Tablo verileri Grip resmi kataloğundan alınmıştır; bağlayıcı teklif değildir. Kesin seçim için güncel üretici kataloğu esastır — stok ve termin için TKT'ye danışın.