Yükleniyor
Yükleniyor

HSK-A DIN 69893 ISO 12164

Tablodaki D/L kolonları yukarıdaki şemadaki ölçülere karşılık gelir. Tüm değerler mm.
| Ürün Kodu | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | Anahtar | Ayar Vidası | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT40/GMR037/0250 | 9.525 | 27.3 | 40 | — | 63.5 | 42.5 | 32.5 | 44.45 | TR-4.0 | M8x1.0(T-4.0) | 1.3 | expand_more |
| CAT40/GMR050/0254 | 12.7 | 32 | 42 | — | 64.5 | 46 | 36 | 45.45 | TR-4.0 | M8x1.0(T-4.0) | 1.3 | expand_more |
| CAT40/GMR062/0250 | 15.875 | 34.6 | 44.5 | — | 63.5 | 52.5 | 42.5 | 44.45 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 1.3 | expand_more |
| CAT40/GMR075/0254 | 19.05 | 38 | 49.25 | — | 64.5 | 51 | 41 | 45.45 | TR-5.0 | M8x1.0(T-4.0) | 1.4 | expand_more |
| CAT40/GMR100/0250 | 25.4 | 51 | 55 | 62.5 | 63.5 | 57 | 47 | 28 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 1.5 | expand_more |
| CAT40/GMR125/0400 | 31.75 | 58 | 62 | — | 101.6 | 61 | 51 | 82.55 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 2.3 | expand_more |
Tablo verileri Grip resmi kataloğundan alınmıştır; bağlayıcı teklif değildir. Kesin seçim için güncel üretici kataloğu esastır — stok ve termin için TKT'ye danışın.