Yükleniyor
Yükleniyor

HSK-A DIN 69893 ISO 12164

Tablodaki D/L kolonları yukarıdaki şemadaki ölçülere karşılık gelir. Tüm değerler mm.
| Ürün Kodu | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | Anahtar | Ayar Vidası | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK-A63/GMR6/70 | 6 | 23 | 26 | 50 | 70 | 37.5 | 27.5 | 24 | TR-4.0 | M5x0.8(T-2.5) | 1 | expand_more |
| HSK-A63/GMR8/70 | 8 | 25 | 28 | 50 | 70 | 37.5 | 27.5 | 24 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 1 | expand_more |
| HSK-A63/GMR10/80 | 10 | 27 | 30 | 50 | 80 | 42.5 | 32.5 | 35 | TR-4.0 | M8x1.0(T-4.0) | 1.1 | expand_more |
| HSK-A63/GMR12/85 | 12 | 29 | 32 | 50 | 85 | 47.5 | 37.5 | 40 | TR-4.0 | M8x1.0(T-4.0) | 1.2 | expand_more |
| HSK-A63/GMR14/85 | 14 | 31 | 34 | 50 | 85 | 47.5 | 37.5 | 40 | TR-4.0 | M8x1.0(T-4.0) | 1.2 | expand_more |
| HSK-A63/GMR16/90 | 16 | 35 | 38 | 50 | 90 | 52.5 | 42.5 | 46 | TR-4.0 | M8x1.0(T-4.0) | 1.3 | expand_more |
| HSK-A63/GMR18/90 | 18 | 37 | 40 | 50 | 90 | 52.5 | 42.5 | 47 | TR-4.0 | M8x1.0(T-4.0) | 1.3 | expand_more |
| HSK-A63/GMR20/90 | 20 | 39 | 42 | 50 | 90 | 52.5 | 42.5 | 48 | TR-4.0 | M8x1.0(T-4.0) | 1.3 | expand_more |
| HSK-A63/GMR25/120 | 25 | 46 | 50 | — | 120 | 61 | 51 | — | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 2.3 | expand_more |
| HSK-A63/GMR32/125 | 32 | 56 | 60 | 52.5 | 125 | 65 | 55 | — | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 2.8 | expand_more |
| Ürün Kodu | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | Anahtar | Ayar Vidası | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK-A63/GMR6/150 | 6 | 23 | 26 | 50 | 150 | 37.5 | 27.5 | 103 | TR-4.0 | M5x0.8(T-2.5) | 1.4 | expand_more |
| HSK-A63/GMR8/150 | 8 | 25 | 28 | 50 | 150 | 37.5 | 27.5 | 104 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 1.5 | expand_more |
| HSK-A63/GMR10/150 | 10 | 27 | 30 | 50 | 150 | 42.5 | 32.5 | 104 | TR-4.0 | M8x1.0(T-4.0) | 1.6 | expand_more |
| HSK-A63/GMR12/150 | 12 | 29 | 32 | 50 | 150 | 47.5 | 37.5 | 105 | TR-4.0 | M10x1.0(T-5.0) | 1.7 | expand_more |
| HSK-A63/GMR14/150 | 14 | 31 | 34 | 50 | 150 | 47.5 | 37.5 | 105 | TR-4.0 | M10x1.0(T-5.0) | 1.7 | expand_more |
| HSK-A63/GMR16/150 | 16 | 35 | 38 | 50 | 150 | 52.5 | 42.5 | 106 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 1.8 | expand_more |
| HSK-A63/GMR18/150 | 18 | 37 | 40 | 50 | 150 | 52.5 | 42.5 | 107 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 1.9 | expand_more |
| HSK-A63/GMR20/150 | 20 | 39 | 42 | 50 | 150 | 52.5 | 42.5 | 108 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 2 | expand_more |
| Ürün Kodu | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | Anahtar | Ayar Vidası | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK-A63/GMR6/200 | 6 | 23 | 26 | 50 | 200 | 37.5 | 27.5 | 153 | TR-4.0 | M5x0.8(T-2.5) | 2.3 | expand_more |
| HSK-A63/GMR8/200 | 8 | 25 | 28 | 50 | 200 | 37.5 | 27.5 | 154 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 2.3 | expand_more |
| HSK-A63/GMR10/200 | 10 | 27 | 30 | 50 | 200 | 42.5 | 32.5 | 154 | TR-4.0 | M8x1.0(T-4.0) | 2.4 | expand_more |
| HSK-A63/GMR12/200 | 12 | 29 | 32 | 50 | 200 | 47.5 | 37.5 | 155 | TR-4.0 | M10x1.0(T-5.0) | 2.4 | expand_more |
| HSK-A63/GMR14/200 | 14 | 31 | 34 | 50 | 200 | 47.5 | 37.5 | 155 | TR-4.0 | M10x1.0(T-5.0) | 2.4 | expand_more |
| HSK-A63/GMR16/200 | 16 | 35 | 38 | 50 | 200 | 52.5 | 42.5 | 156 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 2.4 | expand_more |
| HSK-A63/GMR18/200 | 18 | 37 | 40 | 50 | 200 | 52.5 | 42.5 | 157 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 2.5 | expand_more |
| HSK-A63/GMR20/200 | 20 | 39 | 42 | 50 | 200 | 52.5 | 42.5 | 158 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 2.6 | expand_more |
| Ürün Kodu | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | Anahtar | Ayar Vidası | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK-A63/GMR050/0315 | 12.7 | 32 | 42 | 52.5 | 80 | 46 | 36 | 34 | TR-4.0 | M8x1.0(T-4.0) | 1.3 | expand_more |
| HSK-A63/GMR075/0315 | 19.05 | 38 | 52.5 | — | 80 | 51 | 41 | 54 | TR-5.0 | M8x1.0(T-4.0) | 1.4 | expand_more |
Tablo verileri Grip resmi kataloğundan alınmıştır; bağlayıcı teklif değildir. Kesin seçim için güncel üretici kataloğu esastır — stok ve termin için TKT'ye danışın.