Yükleniyor
Yükleniyor

SK DIN 69871 DIN ISO 7388-1

Tablodaki D/L kolonları yukarıdaki şemadaki ölçülere karşılık gelir. Tüm değerler mm.
| Ürün Kodu | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | Anahtar | Ayar Vidası | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK40/GMR6/80.5 | 6 | 23 | 26 | 50 | 80.5 | 37.5 | 27.5 | 44 | TR-4.0 | M5x0.8(T-2.5) | 1.3 | expand_more |
| SK40/GMR6/110 | 6 | 23 | 26 | 50 | 110 | 37.5 | 27.5 | 44 | TR-4.0 | M5x0.8(T-2.5) | 1.7 | expand_more |
| SK40/GMR8/80.5 | 8 | 25 | 28 | 50 | 80.5 | 37.5 | 27.5 | 44 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 1.3 | expand_more |
| SK40/GMR8/110 | 8 | 25 | 28 | 50 | 110 | 37.5 | 27.5 | 44 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 1.7 | expand_more |
| SK40/GMR10/80.5 | 10 | 27 | 30 | 50 | 80.5 | 42.5 | 32.5 | 44 | TR-4.0 | M8x1.0(T-4.0) | 1.3 | expand_more |
| SK40/GMR10/110 | 10 | 27 | 30 | 50 | 110 | 42.5 | 32.5 | 44 | TR-4.0 | M8x1.0(T-4.0) | 1.8 | expand_more |
| SK40/GMR12/80.5 | 12 | 29 | 32 | 50 | 80.5 | 47.5 | 37.5 | 44 | TR-4.0 | M10x1.0(T-5.0) | 1.3 | expand_more |
| SK40/GMR12/110 | 12 | 29 | 32 | 50 | 110 | 47.5 | 37.5 | 44 | TR-4.0 | M10x1.0(T-5.0) | 1.8 | expand_more |
| SK40/GMR14/80.5 | 14 | 31 | 34 | 50 | 80.5 | 47.5 | 37.5 | 44 | TR-4.0 | M10x1.0(T-5.0) | 1.3 | expand_more |
| SK40/GMR14/110 | 14 | 31 | 34 | 50 | 110 | 47.5 | 37.5 | 44 | TR-4.0 | M10x1.0(T-5.0) | 1.8 | expand_more |
| SK40/GMR16/80.5 | 16 | 35 | 38 | 50 | 80.5 | 52.5 | 42.5 | 48 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 1.4 | expand_more |
| SK40/GMR16/110 | 16 | 35 | 38 | 50 | 110 | 52.5 | 42.5 | 48 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 1.9 | expand_more |
| SK40/GMR18/80.5 | 18 | 37 | 40 | 50 | 80.5 | 52.5 | 42.5 | 48 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 1.4 | expand_more |
| SK40/GMR18/110 | 18 | 37 | 40 | 50 | 110 | 52.5 | 42.5 | 48 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 1.9 | expand_more |
| SK40/GMR20/80.5 | 20 | 39 | 42 | 50 | 80.5 | 52.5 | 42.5 | 48 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 1.4 | expand_more |
| SK40/GMR20/110 | 20 | 39 | 42 | 50 | 110 | 52.5 | 42.5 | 48 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 2 | expand_more |
| SK40/GMR25/80.5 | 25 | 51 | 55 | 66 | 80.5 | 61 | 51 | 26 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 1.8 | expand_more |
| SK40/GMR32/80.5 | 32 | 58 | 62 | 80 | 80.5 | 65 | 55 | 26 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 2.2 | expand_more |
Tablo verileri Grip resmi kataloğundan alınmıştır; bağlayıcı teklif değildir. Kesin seçim için güncel üretici kataloğu esastır — stok ve termin için TKT'ye danışın.