Yükleniyor
Yükleniyor

HSK-A DIN 69893 ISO 12164

Tablodaki D/L kolonları yukarıdaki şemadaki ölçülere karşılık gelir. Tüm değerler mm.
| Ürün Kodu | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | Anahtar | Ayar Vidası | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK-A100/GMR6/75 | 6 | 23 | 26 | 50 | 75 | 37.5 | 27.5 | 26 | TR-4.0 | M5x0.8(T-2.5) | 2.6 | expand_more |
| HSK-A100/GMR8/75 | 8 | 25 | 28 | 50 | 75 | 37.5 | 27.5 | 26 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 2.7 | expand_more |
| HSK-A100/GMR10/90 | 10 | 27 | 30 | 50 | 90 | 42.5 | 32.5 | 42 | TR-4.0 | M8x1.0(T-4.0) | 2.8 | expand_more |
| HSK-A100/GMR12/95 | 12 | 29 | 32 | 50 | 95 | 47.5 | 37.5 | 47 | TR-4.0 | M10x1.0(T-5.0) | 2.8 | expand_more |
| HSK-A100/GMR14/95 | 14 | 31 | 34 | 50 | 95 | 47.5 | 37.5 | 47 | TR-4.0 | M10x1.0(T-5.0) | 2.8 | expand_more |
| HSK-A100/GMR16/100 | 16 | 35 | 38 | 50 | 100 | 52.5 | 42.5 | 53 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 2.9 | expand_more |
| HSK-A100/GMR18/100 | 18 | 37 | 40 | 50 | 100 | 52.5 | 42.5 | 53 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 3 | expand_more |
| HSK-A100/GMR20/105 | 20 | 39 | 42 | 50 | 105 | 52.5 | 42.5 | 59 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 3 | expand_more |
| HSK-A100/GMR25/110 | 25 | 53 | 57 | 63 | 110 | 61 | 51 | 62 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 3.7 | expand_more |
| HSK-A100/GMR32/110 | 32 | 58 | 63 | 75 | 110 | 65 | 55 | 62 | TR-5.0 | M12x1.0(T-6.0) | 3.9 | expand_more |
| Ürün Kodu | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | Anahtar | Ayar Vidası | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK-A100/GMR6/160 | 6 | 23 | 26 | 50 | 160 | 37.5 | 27.5 | 104 | TR-4.0 | M5x0.8(T-2.5) | 3 | expand_more |
| HSK-A100/GMR8/160 | 8 | 25 | 28 | 50 | 160 | 37.5 | 27.5 | 104 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 3.1 | expand_more |
| HSK-A100/GMR10/160 | 10 | 27 | 30 | 50 | 160 | 42.5 | 32.5 | 105 | TR-4.0 | M8x1.0(T-4.0) | 3.1 | expand_more |
| HSK-A100/GMR12/160 | 12 | 29 | 32 | 50 | 160 | 47.5 | 37.5 | 105 | TR-4.0 | M10x1.0(T-5.0) | 3.2 | expand_more |
| HSK-A100/GMR14/160 | 14 | 31 | 34 | 50 | 160 | 47.5 | 37.5 | 107 | TR-4.0 | M10x1.0(T-5.0) | 3.2 | expand_more |
| HSK-A100/GMR16/160 | 16 | 35 | 38 | 50 | 160 | 52.5 | 42.5 | 107 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 3.4 | expand_more |
| HSK-A100/GMR18/160 | 18 | 37 | 40 | 50 | 160 | 52.5 | 42.5 | 108 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 3.5 | expand_more |
| HSK-A100/GMR20/160 | 20 | 39 | 42 | 50 | 160 | 52.5 | 42.5 | 108 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 3.6 | expand_more |
| HSK-A100/GMR25/160 | 25 | 53 | 57 | 63 | 160 | 61 | 51 | 110 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 4.7 | expand_more |
| HSK-A100/GMR32/160 | 32 | 58 | 63 | 75 | 160 | 65 | 55 | 110 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 5 | expand_more |
| Ürün Kodu | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | Anahtar | Ayar Vidası | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK-A100/GMR6/200 | 6 | 23 | 26 | 50 | 200 | 37.5 | 27.5 | 144 | TR-4.0 | M5x0.8(T-2.5) | 3.2 | expand_more |
| HSK-A100/GMR8/200 | 8 | 25 | 28 | 50 | 200 | 37.5 | 27.5 | 144 | TR-4.0 | M6x1.0(T-3.0) | 3.3 | expand_more |
| HSK-A100/GMR10/200 | 10 | 27 | 30 | 50 | 200 | 42.5 | 32.5 | 145 | TR-4.0 | M8x1.0(T-4.0) | 3.3 | expand_more |
| HSK-A100/GMR12/200 | 12 | 29 | 32 | 50 | 200 | 47.5 | 37.5 | 145 | TR-4.0 | M10x1.0(T-5.0) | 3.4 | expand_more |
| HSK-A100/GMR14/200 | 14 | 31 | 34 | 50 | 200 | 47.5 | 37.5 | 147 | TR-4.0 | M10x1.0(T-5.0) | 3.5 | expand_more |
| HSK-A100/GMR16/200 | 16 | 35 | 38 | 50 | 200 | 52.5 | 42.5 | 147 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 3.8 | expand_more |
| HSK-A100/GMR18/200 | 18 | 37 | 40 | 50 | 200 | 52.5 | 42.5 | 148 | TR-4.0 | M12x1.0(T-6.0) | 3.9 | expand_more |
| HSK-A100/GMR20/200 | 20 | 39 | 42 | 50 | 200 | 52.5 | 42.5 | 148 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 4 | expand_more |
| HSK-A100/GMR25/200 | 25 | 53 | 57 | 63 | 200 | 61 | 51 | 150 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 5.4 | expand_more |
| HSK-A100/GMR32/200 | 32 | 58 | 63 | 75 | 200 | 65 | 55 | 150 | TR-5.0 | M16x1.0(T-6.0) | 6.1 | expand_more |
Tablo verileri Grip resmi kataloğundan alınmıştır; bağlayıcı teklif değildir. Kesin seçim için güncel üretici kataloğu esastır — stok ve termin için TKT'ye danışın.