
NSR DC Serisi
Sabit punta — sökülebilir somun
Dönmeyen sabit punta (dead center). Sökülebilir somunlu yapı, sertleştirilmiş uç ve maks. 0,002 mm salgı ile taşlama ve ultra hassas tornalamada en yüksek rijitlik.
NSR
Ölçü Tabloları
Ölçüler mm cinsindendir. Model kodu: NSR-[Morse no][seri]. Doğru model ve stok durumu için TKT Industrial'a danışın.
NSR-DC
Standart çelik uç · HRC 58~62
| Model No | Modeli | Morse Koni | ΦD | L | L1 | L2 | L3 | MAKS Salgı (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009042 | DC2 | MT2 | 18 | 100 | 67 | 33 | 5 | 0.002 |
| 1009043 | DC3 | MT3 | 24.1 | 123 | 84 | 39 | 5 | 0.002 |
| 1009044 | DC4 | MT4 | 31.6 | 159 | 106.5 | 52.5 | 6.5 | 0.002 |
| 1009045 | DC5 | MT5 | 44.7 | 205 | 134.5 | 70.5 | 6.5 | 0.002 |
| 1009046 | DC6 | MT6 | 63.8 | 275 | 187 | 88 | 8 | 0.002 |
NSR-DCC
Tungsten karbür uç · HRA 90~91
| Model No | Modeli | Morse Koni | ΦD | L | L1 | L2 | L3 | ΦC | MAKS Salgı (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009052 | DCC2 | MT2 | 18 | 100 | 67 | 33 | 5 | 10 | 0.002 |
| 1009053 | DCC3 | MT3 | 24.1 | 123 | 84 | 39 | 5 | 10 | 0.002 |
| 1009054 | DCC4 | MT4 | 31.6 | 159 | 106.5 | 52.5 | 6.5 | 14 | 0.002 |
| 1009055 | DCC5 | MT5 | 44.7 | 205 | 134.5 | 70.5 | 6.5 | 18 | 0.002 |
| 1009056 | DCC6 | MT6 | 63.8 | 275 | 187 | 88 | 8 | 18 | 0.002 |
NSR DC Serisi Hakkında
DC, dönmeyen sabit punta (dead center) serisidir: sökülebilir somunlu gövde, sertleştirilmiş uç ve maksimum 0,002 mm salgı ile programın en yüksek rijitlik ve hassasiyet sınıfını temsil eder. Hareketli parça olmadığından esneme ve salgı katkısı minimumdur; taşlama tezgahlarında ve ultra hassas düşük devirli tornalamada standarttır. Parça ile uç arasında bağıl dönme olduğundan uygun yağlama ve devir sınırına dikkat edilir.

















