Ölçüler mm cinsindendir. Model kodu: NSR-[Morse no][seri]. Doğru model ve stok durumu için TKT Industrial'a danışın.
NSR-SN
Standart çelik uç · HRC 58~62| Model numarası | Modeli | Mors Konik | ΦD | Φd | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ΦC | MAX Ağırlık(kg) | MAKS R.PM | MAX Bitiş(㎜) |
|---|
| 1001002 | 2SN | MT2 | 49 | 25 | 140 | 68 | 72 | 42 | 30 | 6 | 10 | 500 | 5,000 | 3 |
| 1001003 | 3SN | MT3 | 49 | 25 | 157 | 85 | 72 | 42 | 30 | 6 | 10 | 500 | 5,000 | 3 |
| 1001004 | 4SN | MT4 | 66 | 31.4 | 201 | 108 | 93 | 53 | 40 | 8 | 14 | 800 | 3,800 | 3 |
| 1001005 | 5SN | MT5 | 83 | 40 | 251 | 136 | 115 | 65 | 50 | 8 | 18 | 2,000 | 3,000 | 3 |
| 1001006 | 6SN | MT6 | 105 | 50 | 324 | 189 | 135 | 75 | 60 | 10 | 30 | 3,500 | 2,800 | 3 |
NSR-SNC
Tungsten karbür uç · HRA 90~91| Model numarası | Modeli | Mors Konik | ΦD | Φd | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ΦC | MAX Ağırlık(kg) | MAKS R.PM | MAX Bitiş(㎜) |
|---|
| 1001012 | 2SNC | MT2 | 49 | 25 | 140 | 68 | 72 | 42 | 30 | 6 | 10 | 500 | 5,000 | 3 |
| 1001013 | 3SNC | MT3 | 49 | 25 | 157 | 85 | 72 | 42 | 30 | 6 | 10 | 500 | 5,000 | 3 |
| 1001014 | 4SNC | MT4 | 66 | 31.4 | 201 | 108 | 93 | 53 | 40 | 8 | 14 | 800 | 3,800 | 3 |
| 1001015 | 5SNC | MT5 | 83 | 40 | 251 | 136 | 115 | 65 | 50 | 8 | 18 | 2,000 | 3,000 | 3 |
| 1001016 | 6SNC | MT6 | 105 | 50 | 324 | 189 | 135 | 75 | 60 | 10 | 30 | 3,500 | 2,800 | 3 |
NSR-SNA
İkinci kademe açılı gövde · HRC 58~62| Model numarası | Modeli | Mors Konik | ΦD | Φd | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ΦC | MAX Ağırlık(kg) | MAKS R.PM | MAX Bitiş(㎜) |
|---|
| 1001022 | 2SNA | MT2 | 49 | 25 | 155 | 68 | 87 | 42 | 45 | 6 | 10 | 300 | 5,000 | 3 |
| 1001023 | 3SNA | MT3 | 49 | 25 | 172 | 85 | 87 | 42 | 45 | 6 | 10 | 300 | 5,000 | 3 |
| 1001024 | 4SNA | MT4 | 66 | 31.4 | 214 | 108 | 106 | 53 | 53 | 8 | 14 | 500 | 3,800 | 3 |
| 1001025 | 5SNA | MT5 | 83 | 40 | 266 | 136 | 130 | 65 | 65 | 8 | 16 | 1,500 | 3,000 | 3 |
| 1001026 | 6SNA | MT6 | 105 | 50 | 342 | 189 | 153 | 75 | 78 | 10 | 18 | 2,500 | 2,800 | 3 |
NSR-SNAC
İkinci kademe açılı + karbür uç| Model numarası | Modeli | Mors Konik | ΦD | Φd | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ΦC | MAX Ağırlık(kg) | MAKS R.PM | MAX Bitiş(㎜) |
|---|
| 1001032 | 2SNAC | MT2 | 49 | 25 | 155 | 68 | 87 | 42 | 45 | 6 | 10 | 300 | 5,000 | 3 |
| 1001033 | 3SNAC | MT3 | 49 | 25 | 172 | 85 | 87 | 42 | 45 | 6 | 10 | 300 | 5,000 | 3 |
| 1001034 | 4SNAC | MT4 | 66 | 31.4 | 214 | 108 | 106 | 53 | 53 | 8 | 14 | 500 | 3,800 | 3 |
| 1001035 | 5SNAC | MT5 | 83 | 40 | 266 | 136 | 130 | 65 | 65 | 8 | 16 | 1,500 | 3,000 | 3 |
| 1001036 | 6SNAC | MT6 | 105 | 50 | 342 | 189 | 153 | 75 | 78 | 10 | 18 | 2,500 | 2,800 | 3 |
NSR-SNAL
Uzun (long) tip · HRC 58~62| Model numarası | Modeli | Mors Konik | ΦD | Φd | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ΦC | MAX Ağırlık(kg) | MAKS R.PM | MAX Bitiş(㎜) | |
|---|
| 1001042 | 2SNAL | MT2 | 49 | 25 | 160 | 68 | 92 | 42 | 50 | 6 | 17 | 10 | 300 | 5,000 | 3 |
| 1001043 | 3SNAL | MT3 | 49 | 25 | 177 | 85 | 92 | 42 | 50 | 6 | 17 | 10 | 300 | 5,000 | 3 |
| 1001044 | 4SNAL | MT4 | 66 | 31.4 | 221 | 108 | 113 | 53 | 60 | 8 | 18 | 12 | 500 | 3,800 | 3 |
| 1001045 | 5SNAL | MT5 | 83 | 40 | 276 | 136 | 140 | 65 | 75 | 8 | 17.5 | 12 | 1,500 | 3,000 | 3 |
| 1001046 | 6SNAL | MT6 | 105 | 50 | 359 | 189 | 170 | 75 | 95 | 10 | 25 | 14 | 2,500 | 2,800 | 3 |
NSR-SNALC
Uzun tip + karbür uç| Model numarası | Modeli | Mors Konik | ΦD | Φd | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ΦC | MAX Ağırlık(kg) | MAKS R.PM | MAX Bitiş(㎜) | |
|---|
| 1001052 | 2SNALC | MT2 | 49 | 25 | 160 | 68 | 92 | 42 | 50 | 6 | 17 | 10 | 300 | 5,000 | 3 |
| 1001053 | 3SNALC | MT3 | 49 | 25 | 177 | 85 | 92 | 42 | 50 | 6 | 17 | 10 | 300 | 5,000 | 3 |
| 1001054 | 4SNALC | MT4 | 66 | 31.4 | 221 | 108 | 113 | 53 | 60 | 8 | 18 | 12 | 500 | 3,800 | 3 |
| 1001055 | 5SNALC | MT5 | 83 | 40 | 276 | 136 | 140 | 65 | 75 | 8 | 17.5 | 12 | 1,500 | 3,000 | 3 |
| 1001056 | 6SNALC | MT6 | 105 | 50 | 359 | 189 | 170 | 75 | 95 | 10 | 25 | 14 | 2,500 | 2,800 | 3 |