Ölçüler mm cinsindendir. Model kodu: NSR-[Morse no][seri]. Doğru model ve stok durumu için TKT Industrial'a danışın.
NSR-SR
Standart çelik uç · HRC 58~62| Model numarası | Modeli | Mors Konik | ΦD | Φd | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | MAX Ağırlık(kg) | MAKS R.PM | MAX Bitiş(㎜) |
|---|
| 1001502 | 2SR | MT2 | 50 | 25 | 155 | 68 | 87 | 52.6 | 34.4 | 6 | 400 | 5,000 | 0.003 |
| 1001503 | 3SR | MT3 | 50 | 25 | 172 | 85 | 87 | 52.6 | 34.4 | 6 | 700 | 5,000 | 0.003 |
| 1001504 | 4SR | MT4 | 65 | 32 | 223 | 108 | 115 | 70 | 45 | 8 | 1,200 | 3,000 | 0.003 |
| 1001505 | 5SR | MT5 | 94 | 55 | 294 | 136 | 158 | 88 | 70 | 8 | 2,000 | 2,000 | 0.003 |
NSR-SRC
Tungsten karbür uç · HRA 90~91| Model numarası | Modeli | Mors Konik | ΦD | Φd | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ΦC | MAX Ağırlık(kg) | MAKS R.PM | MAX Bitiş(㎜) |
|---|
| 1001512 | 2SRC | MT2 | 50 | 25 | 155 | 68 | 87 | 52.6 | 34.4 | 6 | 10 | 400 | 5,000 | 0.003 |
| 1001513 | 3SRC | MT3 | 50 | 25 | 172 | 85 | 87 | 52.6 | 34.4 | 6 | 10 | 700 | 5,000 | 0.003 |
| 1001514 | 4SRC | MT4 | 65 | 32 | 223 | 108 | 115 | 70 | 45 | 8 | 14 | 1,200 | 3,000 | 0.003 |
| 1001515 | 5SRC | MT5 | 94 | 55 | 294 | 136 | 158 | 88 | 70 | 8 | 18 | 2,000 | 2,000 | 0.003 |
NSR-SRA
İkinci kademe açılı gövde · HRC 58~62| Model numarası | Modeli | Mors Konik | ΦD | Φd | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ΦB | MAX Ağırlık(kg) | MAKS R.PM | MAX Bitiş(㎜) |
|---|
| 1001522 | 2SRA | MT2 | 50 | 25 | 172 | 168 | 104 | 52.6 | 51.4 | 6 | 10 | 320 | 5,000 | 0.003 |
| 1001523 | 3SRA | MT3 | 50 | 25 | 189 | 85 | 104 | 52.6 | 51.4 | 6 | 10 | 560 | 5,000 | 0.003 |
| 1001524 | 4SRA | MT4 | 65 | 32 | 240 | 108 | 132 | 70 | 62 | 8 | 14 | 960 | 3,000 | 0.003 |
| 1001525 | 5SRA | MT5 | 94 | 55 | 329 | 136 | 193 | 88 | 105 | 8 | 18 | 1,600 | 2,000 | 0.003 |
NSR-SRAC
İkinci kademe açılı + karbür uç| Model numarası | Modeli | Mors Konik | ΦD | Φd | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ΦC | MAX Ağırlık(kg) | MAKS R.PM | MAX Bitiş(㎜) |
|---|
| 1001532 | 2SRAC | MT2 | 50 | 25 | 172 | 68 | 104 | 52.6 | 51.4 | 6 | 10 | 320 | 5,000 | 0.003 |
| 1001533 | 3SRAC | MT3 | 50 | 25 | 189 | 85 | 104 | 52.6 | 51.4 | 6 | 10 | 560 | 5,000 | 0.003 |
| 1001534 | 4SRAC | MT4 | 65 | 32 | 240 | 108 | 132 | 70 | 62 | 8 | 14 | 960 | 3,000 | 0.003 |
| 1001535 | 5SRAC | MT5 | 94 | 55 | 329 | 136 | 193 | 88 | 105 | 8 | 18 | 1,600 | 2,000 | 0.003 |
NSR-SRAL
Uzun (long) tip · HRC 58~62| Model numarası | Modeli | Mors Konik | ΦD | Φd | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Φd1 | MAX Ağırlık(kg) | MAKS R.PM | MAX Bitiş(㎜) |
|---|
| 1001542 | 2SRAL | MT2 | 50 | 25 | 177 | 68 | 109 | 52.6 | 56.4 | 6 | 13.2 | 10 | 320 | 5,000 | 0.003 |
| 1001543 | 3SRAL | MT3 | 50 | 25 | 194 | 85 | 109 | 52.6 | 56.4 | 6 | 13.2 | 10 | 560 | 5,000 | 0.003 |
| 1001544 | 4SRAL | MT4 | 65 | 32 | 250.5 | 108 | 142.5 | 70 | 58.5 | 8 | 18.5 | 12 | 960 | 3,000 | 0.003 |
| 1001545 | 5SRAL | MT5 | 94 | 55 | 344 | 136 | 208 | 88 | 120 | 8 | 22.7 | 14 | 1,600 | 2,000 | 0.003 |
NSR-SRALC
Uzun tip + karbür uç| Model numarası | Modeli | Mors Konik | ΦD | Φd | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | ΦC | MAX Ağırlık(kg) | MAKS R.PM | MAX Bitiş(㎜) |
|---|
| 1001552 | 2SRALC | MT2 | 50 | 25 | 177 | 68 | 109 | 52.6 | 56.4 | 6 | 13.2 | 10 | 320 | 5,000 | 0.003 |
| 1001553 | 3SRALC | MT3 | 50 | 25 | 194 | 85 | 109 | 52.6 | 56.4 | 6 | 13.2 | 10 | 560 | 5,000 | 0.003 |
| 1001554 | 4SRALC | MT4 | 65 | 32 | 250.5 | 108 | 142.5 | 70 | 58.5 | 8 | 18.5 | 12 | 960 | 3,000 | 0.003 |
| 1001555 | 5SRALC | MT5 | 94 | 55 | 344 | 136 | 208 | 88 | 120 | 8 | 22.7 | 14 | 1,600 | 2,000 | 0.003 |